Saturday puzzle №11 | Субботняя головоломка №11
-, SuperProblem,11-04-2020
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The black king must be located on one of the squares: b8(g8).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
All 7 white pieces can be promoted.
But in the initial position, there must be 1 queen, 2 rooks, 2 bishops of different colors, and 2 knights.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
In case of equality of this additional criterion, the time factor will be taken into account.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый БЕСПЕШЕЧНИК.
Чёрный король должен быть расположен на одном из полей - 'b8' или 'g8'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Все 7 белых фигур могут быть превращёнными.
Но в начальной позиции должны присутствовать 1 ферзь, 2 ладьи, 2 слона разнопольных и 2 коня.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Nebojša Joksimović(Serbia), 11/04/2020 18-01
=1 78 solutions (8+1=9)
2. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 11/04/2020 18-03
=1 78 solutions (8+1=9)
3. Srećko Radović(Serbia), 11/04/2020 18-07
4. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 11/04/2020 18-17
=1 78 solutions (8+1=9)
5. Ján Golha (Slovakia), 11/04/2020 18-26
=1 78 solutions (8+1=9)
6. Anatoly Kirichenko(Russia), 11/04/2020 19-02
=1 78 solutions (8+1=9)
7. Alexey Khanyan (Russia), 11/04/2020 19-34
=1 78 solutions (8+1=9)
8. Anton Bidleň(Slovakia), 11/04/2020 20-01
=1 78 solutions (8+1=9)
9. Gábor Tar(Hungary), 11/04/2020 21-54
10. Zoltán Laborczi (Hungary) 11/04/2020 22-03
11. Ralf Krätschmer (Germany), 12/04/2020 0-45
=1 78 solutions (8+1=9)
12. Ivan Paskalev (Bulgaria), 12/04/2020 15-38
=1 78 solutions (8+1=9)
13. Nikolay Kalabukhov(Russia), 12/04/2020 19-59
=1 73 solutions (8+1=9)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Nebojša Joksimović(Serbia), 11/04/2020 18-01 - 78 solutions (9)
2. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 11/04/2020 18-03 - 78 solutions (9)
3. Srećko Radović(Serbia), 11/04/2020 18-07 - 78 solutions (9)
4. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 11/04/2020 18-17 - 78 solutions (9)
5. Ján Golha (Slovakia), 11/04/2020 18-26 - 78 solutions (9)
6. Anatoly Kirichenko(Russia), 11/04/2020 19-02 - 78 solutions (9)
7. Alexey Khanyan (Russia), 11/04/2020 19-34 - 78 solutions (9)
8. Anton Bidleň(Slovakia), 11/04/2020 20-01 - 78 solutions (9)
9. Gábor Tar(Hungary), 11/04/2020 21-54 - 78 solutions (9)
10. Zoltán Laborczi (Hungary) 11/04/2020 22-03 - 78 solutions (9)
11. Ralf Krätschmer (Germany), 12/04/2020 0-45 - 78 solutions (9)
12. Ivan Paskalev (Bulgaria), 12/04/2020 15-38 - 78 solutions (9)
13. Nikolay Kalabukhov(Russia), 12/04/2020 19-59 - 73 solutions (9)
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 16/04/2020
Ответы на задания присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 16/04/2020