Saturday puzzle №08 | Субботняя головоломка №08
-, SuperProblem,14-03-2020
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The black king must be located on one of the squares: a7(h7).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
All 7 white pieces can be promoted.
But in the initial position, there must be 1 queen, 2 rooks, 2 bishops of different colors, and 2 knights.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
In case of equality of this additional criterion, the time factor will be taken into account.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый БЕСПЕШЕЧНИК.
Чёрный король должен быть расположен на одном из полей - 'a7' или 'h7'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Все 7 белых фигур могут быть превращёнными.
Но в начальной позиции должны присутствовать 1 ферзь, 2 ладьи, 2 слона разнопольных и 2 коня.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 14/03/2020 18-11
=1 78 solutions (8+1=9)
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 14/03/2020 18-52
=1 78 solutions (8+1=9)
3. Ján Golha (Slovakia), 14/03/2020 19-09
=1 78 solutions (8+1=9)
4. Srećko Radović(Serbia), 14/03/2020 19-26
=1 78 solutions (8+1=9)
5. Nebojša Joksimović(Serbia), 14/03/2020 21-08
=1 78 solutions (8+1=9)
6. Ivan Paskalev (Bulgaria), 15/03/2020 02-05
=1 78 solutions (8+1=9)
7. Zoltán Laborczi (Hungary) 16/03/2020 19-13
=1 78 solutions (8+1=9)
8. Gábor Tar(Hungary), 17/03/2020 16-31
9. Anatoly Kirichenko(Russia), 17/03/2020 19-31
=1 78 solutions (8+1=9)
10. Alexey Khanyan (Russia), 14/03/2020 23-00
=1 77 solutions (8+1=9)
11. Anton Bidleň(Slovakia), 15/03/2020 13-46
=1 77 solutions (8+1=9)
12. Nikolay Kalabukhov(Russia), 15/03/2020 18-43
=1 77 solutions (8+1=9)
13. James Malcom(USA), 17/03/2020 22-41
=1 75 solutions (8+1=9)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 14/03/2020 18-11 - 78 solutions
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 14/03/2020 18-52 - 78 solutions
3. Ján Golha (Slovakia), 14/03/2020 19-09 - 78 solutions
4. Srećko Radović(Serbia), 14/03/2020 19-26 - 78 solutions
5. Nebojša Joksimović(Serbia), 14/03/2020 21-08 - 78 solutions
6. Ivan Paskalev (Bulgaria), 15/03/2020 02-05 - 78 solutions
7. Zoltán Laborczi (Hungary) 16/03/2020 19-13 - 78 solutions
8. Gábor Tar(Hungary), 17/03/2020 16-31 - 78 solutions
9. Anatoly Kirichenko(Russia), 17/03/2020 19-31 - 78 solutions
10. Alexey Khanyan (Russia), 14/03/2020 23-00 - 77 solutions
11. Anton Bidleň(Slovakia), 15/03/2020 13-46 - 77 solutions
12. Nikolay Kalabukhov(Russia), 15/03/2020 18-43 - 77 solutions
13. James Malcom(USA), 17/03/2020 22-41 - 75 solutions
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 19/03/2020
Ответы на задания присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 19/03/2020