Saturday puzzle №07 | Субботняя головоломка №07
-, SuperProblem,07-03-2020
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The black king must be located on one of the squares: a8(h8).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
In case of equality of this additional criterion, the time factor will be taken into account.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый БЕСПЕШЕЧНИК.
Чёрный король должен быть расположен на одном из полей - 'a8' или 'h8'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Nebojša Joksimović(Serbia), 11/03/2020 19-32
2. Srećko Radović(Serbia), 11/03/2020 19-54
3. Alexey Khanyan (Russia), 12/03/2020 19-42
=1 84 solutions (8+1=9) (0. c7xd8S+ Kb7-a8)
4. Zoltán Laborczi (Hungary) 09/03/2020 19-32
=1 79 solutions (8+1=9)
5. Ján Golha (Slovakia), 09/03/2020 21-29
=1 79 solutions (8+1=9)
6. Ivan Paskalev (Bulgaria), 12/03/2020 2-57
=1 79 solutions (8+1=9)
7. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 07/03/2020 19-05
=1 76 solutions (8+3=11)
8. Anton Bidleň(Slovakia), 09/03/2020 12-56
=1 76 solutions (8+3=11)
9. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 07/03/2020 20-55
=1 75 solutions (8+1=9)
10. Ralf Krätschmer (Germany), 08/03/2020 02-51
=1 75 solutions (8+3=11)
11. Gábor Tar(Hungary), 08/03/2020 14-11
=1 74 solutions (8+1=9)
12. Anatoly Kirichenko(Russia), 07/03/2020 18-16
=1 73 solutions (8+1=9)
13. Nikolay Kalabukhov(Russia), 11/03/2020 17-56
=1 67 solutions (8+1=9)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Nebojša Joksimović(Serbia), 11/03/2020 19-32 - 84 solutions(9)
2. Srećko Radović(Serbia), 11/03/2020 19-54 - 84 solutions(9)
3. Alexey Khanyan (Russia), 12/03/2020 19-42 - 84 solutions(9)
4. Zoltán Laborczi (Hungary) 09/03/2020 19-32 - 79 solutions(9)
5. Ján Golha (Slovakia), 09/03/2020 21-29 - 79 solutions(9)
6. Ivan Paskalev (Bulgaria), 12/03/2020 2-57 - 79 solutions(9)
7. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 07/03/2020 19-05 - 76 solutions(11)
8. Anton Bidleň(Slovakia), 09/03/2020 12-56 - 76 solutions(11)
9. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 07/03/2020 20-55 - 75 solutions(9)
10. Ralf Krätschmer (Germany), 08/03/2020 02-51 - 75 solutions(11)
11. Gábor Tar(Hungary), 08/03/2020 14-11 - 74 solutions(9)
12. Anatoly Kirichenko(Russia), 07/03/2020 18-16 - 73 solutions(9)
13. Nikolay Kalabukhov(Russia), 11/03/2020 17-56 - 67 solutions(9)
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 12/03/2020
Ответы на задания присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 12/03/2020