Saturday puzzle №05 | Субботняя головоломка №05
-, SuperProblem,15-02-2020
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The black king must be located on one of the squares: b3(g3).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
In case of equality of this additional criterion, the time factor will be taken into account.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый БЕСПЕШЕЧНИК.
Чёрный король должен быть расположен на одном из полей - 'b3' или 'g3'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 15/02/2020 20-32
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 16/02/2020 00-51
3. Srećko Radović(Serbia), 16/02/2020 14-08
4-5. Gábor Tar(Hungary), Zoltán Laborczi (Hungary) 19/02/2020 00-34
6. Ivan Paskalev (Bulgaria), 20/02/2020 02-50
=1 77 solutions (8+9=17)
7. Ralf Krätschmer (Germany), 16/02/2020 00-09
8. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 17/02/2020 19-23
9. Ján Golha (Slovakia), 18/02/2020 11-27
10. Illo Krampis(Latvia), 19/02/2020 12-22
=1 77 solutions (8+10=18)
11. Anatoly Kirichenko(Russia), 16/02/2020 14-05
=1 77 solutions (8+12=20)
12. Alexey Khanyan (Russia), 20/02/2020 21-59
=1 76 solutions (8+11=19)
13. Anton Bidleň(Slovakia), 15/02/2020 21-06
=1 76 solutions (8+12=20)
14. Nikolay Kalabukhov(Russia, Moscow region), 18/02/2020 16-17
=1 74 solutions (8+11=19)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 15/02/2020 20-32 - 77 solutions (17)
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 16/02/2020 00-51 - 77 solutions (17)
3. Srećko Radović(Serbia), 16/02/2020 14-08 - 77 solutions (17)
4-5. Gábor Tar(Hungary), Zoltán Laborczi (Hungary) 19/02/2020 00-34 - 77 solutions (17)
6. Ivan Paskalev (Bulgaria), 20/02/2020 02-50 - 77 solutions (17)
7. Ralf Krätschmer (Germany), 16/02/2020 00-09 - 77 solutions (18)
8. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 17/02/2020 19-23 - 77 solutions (18)
9. Ján Golha (Slovakia), 18/02/2020 11-27 - 77 solutions (18)
10. Illo Krampis(Latvia), 19/02/2020 12-22 - 77 solutions (18)
11. Anatoly Kirichenko(Russia), 16/02/2020 14-05 - 77 solutions (20)
12. Alexey Khanyan (Russia), 20/02/2020 21-59 - 76 solutions (19)
13. Anton Bidleň(Slovakia), 15/02/2020 21-06 - 76 solutions (20)
14. Nikolay Kalabukhov(Russia, Moscow region), 18/02/2020 16-17 - 74 solutions (19)
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 20/02/2020
Ответы на задания присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 20/02/2020