Saturday puzzle №42 | Субботняя головоломка №42
--, SuperProblem,28-12-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
There should be only 4 white pieces - king, queen, rook, rook.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Белых фигур должно быть только 4 - король, ферзь, ладья, ладья.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Zoltán Laborczi(Hungary), 28/12/2019 18-43
2. Ralf Krätschmer (Germany), 28/12/2019 19-39
3. Anatoly Kirichenko(Russia), 28/12/2019 19-49
4. Gábor Tar (Hungary), 28/12/2019 22-08
5. Yuri Bilokin (Ukraine), 28/12/2019 22-58
6. Srećko Radović(Serbia),, 29/12/2019 17-54
7. Manikumar Solaiappan (India), 29/12/2019 20-47
8. Anton Bidleň(Slovakia), 29/12/2019 23-24
9. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 30/12/2019 08-20
10. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 30/12/2019 23-35
11. Frank Richter (Germany), 31/12/2019 13-06
12. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 31/12/2019 18-00
13. Alexey Khanyan (Russia), 01/01/2020 02-16
S#1 52 solutions (4+8=12)
S#1 52 solutions (4+8=12)
14. Nebojša Joksimović(Serbia), 28/12/2019 23-02
S#1 52 solutions (4+10=14)
15. Ján Golha (Slovakia), 28/12/2019 19-40
S#1 51 solutions (4+6=10)
16. James Malcom(Usa), 28/12/2019 22-50
S#1 49 solutions (4+6=10)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Zoltán Laborczi(Hungary), 28/12/2019 18-43 - 52 solutions (12)
2. Ralf Krätschmer (Germany), 28/12/2019 19-39 - 52 solutions (12)
3. Anatoly Kirichenko(Russia), 28/12/2019 19-49 - 52 solutions (12)
4. Gábor Tar (Hungary), 28/12/2019 22-08 - 52 solutions (12)
5. Yuri Bilokin (Ukraine), 28/12/2019 22-58 - 52 solutions (12)
6. Srećko Radović(Serbia), 29/12/2019 17-54 - 52 solutions (12)
7. Manikumar Solaiappan (India), 29/12/2019 20-47 - 52 solutions (12)
8. Anton Bidleň(Slovakia), 29/12/2019 23-24 - 52 solutions (12)
9. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 30/12/2019 08-20 - 52 solutions (12)
10. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 30/12/2019 23-35 - 52 solutions (12)
11. Frank Richter (Germany), 31/12/2019 13-06 - 52 solutions (12)
12. Jaroslav Štúň(Slovakia) , 31/12/2019 18-00 - 52 solutions (12)
13. Alexey Khanyan (Russia), 01/01/2020 02-16 - 52 solutions (12)
14. Nebojša Joksimović(Serbia), 28/12/2019 23-02 - 52 solutions (14)
15. Ján Golha (Slovakia), 28/12/2019 19-40 - 51 solutions (10)
16. James Malcom(Usa), 28/12/2019 22-50 - 49 solutions (10)
-----------------------
Alexey Khanyan (Russia)
S#1 50 solutions (4+7=11)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 02/01/2020
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 02/01/2020