Saturday puzzle №40 | Субботняя головоломка №40
--, SuperProblem,14-12-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
The White king must be located on one of the squares: b8(g8).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'b8' или 'g8'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1-2. Jaroslav Štúň(Slovakia) & Anton Bidleň(Slovakia), 14/12/2019 18-02
3. Ralf Krätschmer (Germany), 16/12/2019 19-19
4. NN, 17/12/2019 13-09
5. Srećko Radović(Serbia), 19/12/2019 01-23
6. Nebojša Joksimović(Serbia), 19/12/2019 01-34
S#1 81 solutions (12+9=21)
7. Ján Golha (Slovakia), 19/12/2019 15-46
S#1 78 solutions (13+8=21)
8. Zoltán Laborczi(Hungary), 14/12/2019 18-01
S#1 78 solutions (15+7=22)
9. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 14/12/2019 18-07
S#1 78 solutions (15+7=22)
10. Anatoly Kirichenko(Russia), 15/12/2019 09-59
S#1 68 solutions (13+10=23)
11. Alexey Khanyan (Russia), 17/12/2019 01-55
S#1 62 solutions (13+11=24)
12. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 19/12/2019 11-13
S#1 57 solutions (14+8=22)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1-2. Jaroslav Štúň(Slovakia) & Anton Bidleň(Slovakia), 14/12/2019 18-02 - 81 solutions(21)
3. Ralf Krätschmer (Germany), 16/12/2019 19-19 - 81 solutions(21)
4. NN, 17/12/2019 13-09 - 81 solutions(21)
5. Srećko Radović(Serbia), 19/12/2019 01-23 - 81 solutions(21)
6. Nebojša Joksimović(Serbia), 19/12/2019 01-34 - 81 solutions(21)
7. Ján Golha (Slovakia), 19/12/2019 15-46 - 78 solutions(21)
8. Zoltán Laborczi(Hungary), 14/12/2019 18-01 - 78 solutions(22)
9. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 14/12/2019 18-07 - 78 solutions(22)
10. Anatoly Kirichenko(Russia), 15/12/2019 09-59 - 68 solutions(23)
11. Alexey Khanyan (Russia), 17/12/2019 01-55 - 62 solutions(24)
12. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 19/12/2019 11-13 - 57 solutions(22)
--------------------------
Alexey Khanyan (Russia)
S#1 42 solutions (15+6=21)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 19/12/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 19/12/2019