Saturday puzzle №37 | Субботняя головоломка №37
--, SuperProblem,23-11-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The White king must be located on one of the squares: a1(h1).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый БЕСПЕШЕЧНИК.
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'a1' или 'h1'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Srećko Radović(Serbia), 23/11/2019 18-07
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 23/11/2019 18-10
3. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 24/11/2019 17-04
S#1 67 solutions (8+15=23)
4. NN, 23/11/2019 18-02
S#1 66 solutions (8+14=22)
5-6. Jaroslav Stun(Slovakia), 23/11/2019 18-02
5-6. Gábor Tar (Hungary), 23/11/2019 18-02
7. Luis Miguel Martin(Spain), 23/11/2019 18-04
S#1 63 solutions (7+6=13)
8. Zoltán Laborczi(Hungary), 23/11/2019 18-02
9. Ján Golha (Slovakia), 25/11/2019 11-16
10. Anton Bidlen (Slovakia), 28/11/2019 12-35
11. Alexey Khanyan (Russia), 28/11/2019 22-47
S#1 63 solutions (8+9=17)
12. Ralf Krätschmer (Germany), 25/11/2019 01-47
S#1 62 solutions (8+6=14)
13. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 28/11/2019 21-22
S#1 60 solutions (8+5=13)
14. Illo Krampis(Latvia), 26/11/2019 12-40
S#1 55 solutions (7+5=12)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Srećko Radović(Serbia), 23/11/2019 18-07 - 67(23)
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 23/11/2019 18-10 - 67(23)
3. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 24/11/2019 17-04 - 67(23)
4. NN, 23/11/2019 18-02 - 66(22)
5-6. Jaroslav Stun(Slovakia), 23/11/2019 18-02- 63(13)
5-6. Gábor Tar (Hungary), 23/11/2019 18-02 - 63(13)
7. Luis Miguel Martin(Spain), 23/11/2019 18-04 - 63(13)
8. Zoltán Laborczi(Hungary), 23/11/2019 18-02 - 63(17)
9. Ján Golha (Slovakia), 25/11/2019 11-16 - 63(17)
10. Anton Bidlen (Slovakia), 28/11/2019 12-35 - 63(17)
11. Alexey Khanyan (Russia), 28/11/2019 22-47 - 63(17)
12. Ralf Krätschmer (Germany), 25/11/2019 01-47 - 62(14)
13. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 28/11/2019 21-22 - 60(13)
14. Illo Krampis(Latvia), 26/11/2019 12-40 - 55(12)
Alexey Khanyan (Russia)
S#1 54 solutions (7+5=12)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 28/11/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 28/11/2019