Saturday puzzle №36 | Субботняя головоломка №36
--, SuperProblem,16-11-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The White king must be located on one of the squares: b1(g1).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый БЕСПЕШЕЧНИК.
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'b1' или 'g1'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Zoltán Laborczi(Hungary), 16/11/2019 18-01
2. NN, 16/11/2019 18-02
3. Jaroslav Stun(Slovakia), 16/11/2019 18-05
4. Luis Miguel Martin(Spain), 16/11/2019 18-34
5. Srećko Radović(Serbia), 16/11/2019 19-32
6. Anton Bidlen (Slovakia), 16/11/2019 20-02
7. Ján Golha (Slovakia), 16/11/2019 21-06
8. Sergey Shumeiko (Russia), 16/11/2019 21-42
9. Nebojša Joksimović(Serbia), 17/11/2019 00-23
10. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 17/11/2019 13-50
11. Anatoly Kirichenko(Russia), 17/11/2019 19-06
12. Frank Richter(Germany), 18/11/2019 19-34
13. Ralf Krätschmer (Germany), 18/11/2019 20-21
14. Alexey Khanyan (Russia), 20/11/2019 22-37
15. Illo Krampis(Latvia), 21/11/2019 11-31
S#1 84 solutions (8+6=14)
16. Gábor Tar (Hungary), 16/11/2019 18-09
S#1 81 solutions (8+6=14)
17. Miodrag Mladenovic(Serbia) , 17/11/2019 01-19
S#1 80 solutions (8+6=14)
18. James Malcom (USA), 18/11/2019 17-35
S#1 54 solutions (8+9=17)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Zoltán Laborczi(Hungary), 16/11/2019 18-01 - 84(14)
2. NN, 16/11/2019 18-02 - 84(14)
3. Jaroslav Stun(Slovakia), 16/11/2019 18-05 - 84(14)
4. Luis Miguel Martin(Spain), 16/11/2019 18-34 - 84(14)
5. Srećko Radović(Serbia), 16/11/2019 19-32 - 84(14)
6. Anton Bidlen (Slovakia), 16/11/2019 20-02 - 84(14)
7. Ján Golha (Slovakia), 16/11/2019 21-06 - 84(14)
8. Sergey Shumeiko (Russia), 16/11/2019 21-42 - 84(14)
9. Nebojša Joksimović(Serbia), 17/11/2019 00-23 - 84(14)
10. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 17/11/2019 13-50 - 84(14)
11. Anatoly Kirichenko(Russia), 17/11/2019 19-06 - 84(14)
12. Frank Richter(Germany), 18/11/2019 19-34 - 84(14)
13. Ralf Krätschmer (Germany), 18/11/2019 20-21 - 84(14)
14. Alexey Khanyan (Russia), 20/11/2019 22-37 - 84(14)
15. Illo Krampis(Latvia), 21/11/2019 11-31 - 84(14)
16. Gábor Tar (Hungary), 16/11/2019 18-09 - 81(14)
17. Miodrag Mladenovic(Serbia) , 17/11/2019 01-19 - 80(14)
18. James Malcom (USA), 18/11/2019 17-35 - 54(17)
--------------
Alexey Khanyan (Russia),
S#1 63 solutions (8+15=23)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 21/11/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 21/11/2019