Saturday puzzle №27 | Субботняя головоломка №27
--, SuperProblem,14-09-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
The White king must be located on one of the squares: b6(g6).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'b6' или 'g6'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Zoltán Laborczi(Hungary), 14/09/2019 18-44
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 15/09/2019 22-36
3. Jaroslav Štuň(Slovakia) , 16/09/2019 21-46
S#1 86 solutions (15+6=21)
4. Anton Bidlen (Slovakia), 18/09/2019 16-19
S#1 85 solutions (16+6=22)
5. Srećko Radović(Serbia), 14/09/2019 23-11
6. Nebojša Joksimović(Serbia), 15/09/2019 13-34
7. Raul Ocampo (Argentina), 17/09/2019 17-49
S#1 83 solutions (15+7=22)
8. Ján Golha (Slovakia), 18/09/2019 14-51
S#1 83 solutions (16+6=22)
9. Frank Richter (Germany), 16/09/2019 12-31
S#1 80 solutions (15+4=19)
10. Alexey Khanyan (Russia), 19/09/2019 23-57
S#1 80 solutions (14+7=21)
11. NN , 14/09/2019 18-30
S#1 79 solutions (15+7=22)
12. Ralf Krätschmer (Germany), 17/09/2019 00-12
S#1 78 solutions (16+7=23)
13. Gábor Tar (Hungary), 14/09/2019 18-07
S#1 77 solutions (14+7=21)
14. J. Malcom (USA), 18/09/2019 14-44
S#1 67 solutions (15+7=22)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Zoltán Laborczi(Hungary), 14/09/2019 18-44 86(21)
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 15/09/2019 22-36 86(21)
3. Jaroslav Štuň(Slovakia) , 16/09/2019 21-46 86(21)
4. Anton Bidlen (Slovakia), 18/09/2019 16-19 85(22)
5. Srećko Radović(Serbia), 14/09/2019 23-11 83(22)
6. Nebojša Joksimović(Serbia), 15/09/2019 13-34 83(22)
7. Raul Ocampo (Argentina), 17/09/2019 17-49 83(22)
8. Ján Golha (Slovakia), 18/09/2019 14-51 83(22)
9. Frank Richter (Germany), 16/09/2019 12-31 80(19)
10. Alexey Khanyan (Russia), 19/09/2019 23-57 80(21)
11. NN , 14/09/2019 18-30 79(22)
12. Ralf Krätschmer (Germany), 17/09/2019 00-12 78(23)
13. Gábor Tar (Hungary), 14/09/2019 18-07 77(21)
14. J. Malcom (USA), 18/09/2019 14-44 67(22)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 19/09/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 19/09/2019