Saturday puzzle №26 | Субботняя головоломка №26
--, SuperProblem,07-09-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
The White king must be located on one of the squares: a6(h6).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'a6' или 'h6'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Jaroslav Štuň(Slovakia) , 7/09/2019 19-12
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 7/09/2019 21-35
3. NN, 7/09/2019 22-14
4. Srećko Radović(Serbia), 9/09/2019 14-06
5. Nebojša Joksimović(Serbia), 9/09/2019 22-50
S#1 90 solutions (14+5=19)
6. Ján Golha (Slovakia), 11/09/2019 21-14
S#1 90 solutions (15+5=20)
7. Anton Bidleň(Slovakia), 8/09/2019 13-06
S#1 89 solutions (15+5=20)
8. Alexey Khanyan (Russia), 12/09/2019 23-58
S#1 82 solutions (16+6=22)
9. Zoltán Laborczi(Hungary), 7/09/2019 18-11
S#1 82 solutions (16+7=23)
10. Gábor Tar (Hungary), 7/09/2019 18-14
S#1 81 solutions (15+5=20)
11. J. Malcom (USA), 8/09/2019 23-48
S#1 57 solutions (15+6=21)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Jaroslav Štuň(Slovakia) , 7/09/2019 19-12 90 solutions (19)
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 7/09/2019 21-35 90 solutions (19)
3. NN, 7/09/2019 22-14 90 solutions (19)
4. Srećko Radović(Serbia), 9/09/2019 14-06 90 solutions (19)
5. Nebojša Joksimović(Serbia), 9/09/2019 22-50 90 solutions (19)
6. Ján Golha (Slovakia), 11/09/2019 21-14 90 solutions (20)
7. Anton Bidleň(Slovakia), 8/09/2019 13-06 89 solutions (20)
8. Alexey Khanyan (Russia), 12/09/2019 23-58 82 solutions (22)
9. Zoltán Laborczi(Hungary), 7/09/2019 18-11 82 solutions (23)
10. Gábor Tar (Hungary), 7/09/2019 18-14 81 solutions (20)
11. J. Malcom (USA), 8/09/2019 23-48 57 solutions (21)
Alexey Khanyan (Russia),
S#1 66 solutions (14+7=21)
S#1 76 solutions (15+6=21)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 12/09/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 12/09/2019