Saturday puzzle №18 | Субботняя головоломка №18
-- , SuperProblem,11-05-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
The White king must be located on one of the squares: c4(f4).
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'c4' или 'f4'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
пример | example
S#1 13 solutions (7+7=14)
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. NN, 11/05/2019 23-30
=1 82 solutions (14+8=22)
2. Srećko Radović(Serbia), 12/05/2019 22-22
3. Zoltán Laborczi(Hungary), 13/05/2019 23-07
S#1 82 solutions (14+8=22)
4. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 16/05/2019 23-22
S#1 81 solutions (12+12=24)
5. Gábor Tar (Hungary), 14/05/2019 10-30
S#1 80 solutions (12+12=24)
6. Anatoly Kirichenko (Russia), 13/05/2019 15-00
=1 79 solutions (12+8=20)
7. Jaroslav Stun (Slovakia), 11/05/2019 02-24
S#1 77 solutions (14+7=21)
8. Nebojša Joksimović(Serbia), 11/05/2019 18-15
S#1 77 solutions (12+10=22)
9. Ján Golha (Slovakia), 16/05/2019 11-16
S#1 74 solutions (16+6=20)
10. Anton Bidleň (Slovakia), 15/05/2019 02-02
S#1 70 solutions (13+8=21)
11. Alexey Khanyan (Russia), 16/05/2019 23-57
Dedicated to Robert Fripp, one of the founder of group King Crimson.
S#1 65 solutions (16+4=20)
S#1 64 solutions (16+6=22)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. NN, 11/05/2019 23-30 82(22)
2. Srećko Radović(Serbia), 12/05/2019 22-22 82(22)
3. Zoltán Laborczi(Hungary), 13/05/2019 23-07 82(22)
4. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 16/05/2019 23-22 81(24)
5. Gábor Tar (Hungary), 14/05/2019 10-30 80(24)
6. Anatoly Kirichenko (Russia), 13/05/2019 15-00 79(20)
7. Jaroslav Stun (Slovakia), 11/05/2019 02-24 77(21)
8. Nebojša Joksimović(Serbia), 11/05/2019 18-15 77(22)
9. Ján Golha (Slovakia), 16/05/2019 11-16 74(20)
10. Anton Bidleň (Slovakia), 15/05/2019 02-02 70(21)
11. Alexey Khanyan (Russia), 16/05/2019 23-57 65(22)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 16/05/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 16/05/2019