Saturday puzzle №16 | Субботняя головоломка №16
-- , SuperProblem,27-04-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
The White king must be located on one of the squares: a4/h4.
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'a4' или 'h4'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
пример | example
S#1 9 solutions (10+5=15)
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Srećko Radović(Serbia), 28/04/2019 00-41
S#1 86 solutions (16+6=22)
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 30/04/2019 21-52
S#1 83 solutions (16+5=21)
3. NN , 28/04/2019 02-27
4. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 28/04/2019 14-54
5. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 28/04/2019 20-27
S#1 82 solutions (13+6=19)
6-7. Gábor Tar (Hungary), Zoltán Laborczi (Hungary), 28/04/2019 18-14
S#1 81 solutions (12+10=22)
8. Jaroslav Stun (Slovakia), 29/04/2019 13-31
S#1 79 solutions (15+7=22)
9. Anton Bidleň (Slovakia), 30/04/2019 19-40
S#1 78 solutions (13+6=19)
10. Alexey Khanyan (Russia), 29/04/2019 21-32
S#1 65 solutions (14+7=19)
11. Ján Golha (Slovakia), 2/05/2019 16-58
S#1 62 solutions (16+4=20)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Srećko Radović(Serbia), 28/04/2019 00-41 86(22)
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 30/04/2019 21-52 83(21)
3. NN , 28/04/2019 02-27 82(19)
4. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 28/04/2019 14-54 82(19)
5. Nikolay Akimov(Kazakhstan) , 28/04/2019 20-27 82(19)
6-7. Gábor Tar (Hungary), Zoltán Laborczi (Hungary), 28/04/2019 18-14 81(22)
8. Jaroslav Stun (Slovakia), 29/04/2019 13-31 79(22)
9. Anton Bidleň (Slovakia), 30/04/2019 19-40 78(19)
10. Alexey Khanyan (Russia), 29/04/2019 21-32 65(19)
11. Ján Golha (Slovakia), 2/05/2019 16-58 62(20)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 2/05/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 2/05/2019