Saturday puzzle №12 | Субботняя головоломка №12
-- , SuperProblem,30-03-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
The White king must be located on one of the squares: d3/e3.
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый АРИСТОКРАТ.
Белый король должен быть расположен на одном из полей - 'd3' или 'e3'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 30/03/2019 19-54
S#1 59 solutions (8+14=22)
2. Jaroslav Štúň(Slovakia), 4/04/2019 16-54
S#1 59 solutions (8+14=22)
3. Anton Bidleň(Slovakia), 4/04/2019 19-21
S#1 59 solutions (8+14=22)
4. Anatoly Kirichenko (Russia), 4/04/2019 23-03
S#1 54 solutions (8+14=22)
5. Zoltán Laborczi (Hungary), 31/03/2019 12-02
S#1 52 solutions (7+13=20)
6. Srecko Radovic(Serbia), 1/04/2019 19-35
S#1 52 solutions (7+13=20)
7. Raul Ocampo (Argentina), 30/03/2019 18-02
S#1 49 solutions (7+14=21)
8. Gábor Tar (Hungary), 31/03/2019 10-56
S#1 48 solutions (8+13=21)
9. NN, 30/03/2019 20-12
S#1 47 solutions (7+15=22)
10. Alexey Khanyan (Russia), 2/04/2019 23-06
S#1 36 solutions (6+14=20)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 30/03/2019 19-54 59 (22)
2. Jaroslav Štúň(Slovakia), 4/04/2019 16-54 59 (22)
3. Anton Bidleň(Slovakia), 4/04/2019 19-21 59 (22)
4. Anatoly Kirichenko (Russia), 4/04/2019 23-03 54 (22)
5. Zoltán Laborczi (Hungary), 31/03/2019 12-02 52 (20)
6. Srecko Radovic(Serbia), 1/04/2019 19-35 52 (20)
7. Raul Ocampo (Argentina), 30/03/2019 18-02 49 (21)
8. Gábor Tar (Hungary), 31/03/2019 10-56 48 (21)
9. NN, 30/03/2019 20-12 47 (22)
10. Alexey Khanyan (Russia), 2/04/2019 23-06 36 (20)
|
Send solutions to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 4/04/2019
Решения присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 4/04/2019