Saturday puzzle №04 | Субботняя головоломка №04
-, SuperProblem,02-02-2019
THE TASK CONDITION
Selfmate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
Additional condition: any and each legal White's move must lead to selfmate.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Обратный мат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый АРИСТОКРАТ.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться обратным матом.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
пример | example (Anatoly Kirichenko, Sergey Shumeiko,Evgeny Trakhtman)
S#1 85 solutions - 1. ~ Sd2# (8+10=18)
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Jaroslav Štúň(Slovakia), 2/02/2019 20-58
2. Luis Miguel Martin(Spain), 2/02/2019 22-31
3. Anatoly Kirichenko (Russia), 2/02/2019 22-58
4. Gábor Tar (Hungary), 3/02/2019 11-41
5. Nebojša Joksimović(Serbia), 3/02/2019 15-29
6. NN, 3/02/2019 18-09
7. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 3/02/2019 23-01
8. Prabhakaran K (India), 4/02/2019 1-00
9. Ivars Ozols (Latvia), 7/02/2019 11-27
S#1 85 solutions (8+6=14)
10. Zoltán Laborczi (Hungary), 2/02/2019 18-50
S#1 84 solutions (8+6=14)
11. Sergey Shumeiko(Russia), 3/02/2019 19-37
S#1 84 solutions (8+8=16)
12. Evgeny Trakhtman(Ukraine), 4/02/2019 13-25
S#1 84 solutions (8+8=16)
13. Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine), 3/02/2019 13-38
S#1 83 solutions (8+2=10)
14. Ravi Shankar S.N (India), 2/02/2019 23-12
S#1 82 solutions (8+6=14)
15. Gani Ganapathi (India), 3/02/2019 14-47
S#1 78 solutions (8+6=14)
16. Illo Krampis (Latvia), 4/02/2019 17-40
S#1 78 solutions (8+6=14)
17. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 2/02/2019 18-54
S#1 76 solutions (8+6=14)
18 Alexey Khanyan (Russia), 03/02/2019 01-06
Dedicated to my classmate Oksana Kocharovskaya
S#1 75 solutions (8+8=16)
19. Andrzej Babiarz (Poland), 3/02/2019 21-42
S#1 74 solutions (8+6=14)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Jaroslav Štúň(Slovakia), 2/02/2019 20-58 85(14)
2. Luis Miguel Martin(Spain), 2/02/2019 22-31 85(14)
3. Anatoly Kirichenko (Russia), 2/02/2019 22-58 85(14)
4. Gábor Tar (Hungary), 3/02/2019 11-41 85(14)
5. Nebojša Joksimović(Serbia), 3/02/2019 15-29 85(14)
6. NN, 3/02/2019 18-09 85(14)
7. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 3/02/2019 23-01 85(14)
8. Prabhakaran K (India), 4/02/2019 1-00 85(14)
9. Ivars Ozols (Latvia), 7/02/2019 11-27 85(14)
10. Zoltán Laborczi (Hungary), 2/02/2019 18-50 84(14)
11. Sergey Shumeiko(Russia), 3/02/2019 19-37 84(16)
12. Evgeny Trakhtman(Ukraine), 4/02/2019 13-25 84(16)
13. Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine), 3/02/2019 13-38 83(10)
14. Ravi Shankar S.N (India), 2/02/2019 23-12 82(14)
15. Gani Ganapathi (India), 3/02/2019 14-47 78(14)
16. Illo Krampis (Latvia), 4/02/2019 17-40 78(14)
17. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 2/02/2019 18-54 76(14)
18 Alexey Khanyan (Russia), 03/02/2019 01-06 75(16)
19. Andrzej Babiarz (Poland), 3/02/2019 21-42 74(14)
|
Please, post entries in comments below or send them to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 7/02/2019
Решения размещайте в коментариях или присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 7/02/2019