Saturday puzzle №03 | Субботняя головоломка №03
-, SuperProblem,26-01-2019
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
There should be no white pawns in the position. White ARISTOCRAT.
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
In case of equality of this additional criterion, the time factor will be taken into account.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
В позиции не должно быть белых пешек. Белый АРИСТОКРАТ.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
пример | example
=1 56 solutions (8+2=10)
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. NN, 27/01/2019 15-56
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 27/01/2019 21-20
3. Sergey Shumeiko(Russia), 28/01/2019 12-20
4. Illo Krampis(Latvia), 29/01/2019 12-22
5. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 29/01/2019 21-55
6. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 30/01/2019 10-12
7. Luis Miguel Martin(Spain), 30/01/2019 16-50
8. Prabhakaran K (India), 31/01/2019 19-27
=1 88 solutions (8+4=12)
9. Jaroslav Štúň(Slovakia), 31/01/2019 4-32
=1 87 solutions (8+4=12)
10-11. Zoltán Laborczi, Gábor Tar (Hungary), 26/01/2019 23-37
=1 84 solutions (8+7=15)
12. Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine), 26/01/2019 19-41
=1 82 solutions (8+2=10)
13. Gani Ganapathi(India), 27/01/2019 9-08
=1 81 solutions (8+3=11)
14. Ravi Shankar S.N (India), 27/01/2019 02-31
=1 77 solutions (8+2=10)
15. Manikumar Solaiappan (India), 27/01/2019 03-37
=1 77 solutions (8+3=11)
16 Alexey Khanyan (Russia), 27/01/2019 17-44
dedicated to dentist Koltareva Irina Vladimirovna
=1 74 solutions (8+3=11)
17. Andrzej Babiarz (Poland), 28/01/2019 18-33
=1 64 solutions (8+2=10)
18 Andriy Stetsenko (Ukraine), 27/01/2019 17-44
=1 59 solutions (8+2=10)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. NN, 27/01/2019 15-56 88(12)
2. Nebojša Joksimović(Serbia), 27/01/2019 21-20 88(12)
3. Sergey Shumeiko(Russia), 28/01/2019 12-20 88(12)
4. Illo Krampis(Latvia), 29/01/2019 12-22 88(12)
5. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 29/01/2019 21-55 88(12)
6. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 30/01/2019 10-12 88(12)
7. Luis Miguel Martin(Spain), 30/01/2019 16-50 88(12)
8. Prabhakaran K (India), 31/01/2019 19-27 88(12)
9. Jaroslav Štúň(Slovakia), 31/01/2019 4-32 87(12)
10-11. Zoltán Laborczi, Gábor Tar (Hungary), 26/01/2019 23-37 84(15)
12. Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine), 26/01/2019 19-41 82(10)
13. Gani Ganapathi(India), 27/01/2019 9-08 81(11)
14. Ravi Shankar S.N (India), 27/01/2019 02-31 77(10)
15. Manikumar Solaiappan (India), 27/01/2019 03-37 77(11)
16 Alexey Khanyan (Russia), 27/01/2019 17-44 74(11)
17. Andrzej Babiarz (Poland), 28/01/2019 18-33 64(10)
18 Andriy Stetsenko (Ukraine), 27/01/2019 17-44 59(10)
|
Please, post entries in comments below or send them to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 31/01/2019
Решения размещайте в коментариях или присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 31/01/2019