Saturday puzzle №02 | Субботняя головоломка №02
-, SuperProblem,19-01-2019
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
The black king must be located on one of the squares: d4/d5/e4/e5.
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal.
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
Чёрный король должен быть расположен на одном из полей - 'd4' или 'd5' или 'e4' или 'e5'.
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной.
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
пример | example
=1 63 solutions (10+4=14)
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Sergey Shumeiko(Russia), 20/01/2019 20-30
=1 92 solutions (16+1=17)
2. Zoltán Laborczi (Hungary), 20/01/2019 19-26
=1 91 solutions (16+3=19)
3. NN, 21/01/2019 17-26
=1 91 solutions (16+3=19)
4. Manikumar Solaiappan (India), 24/01/2019 13-24
=1 91 solutions (16+3=19)
5. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 19/01/2019 23-05
=1 89 solutions (15+2=17)
6. Jaroslav Štúň(Slovakia), 24/01/2019 01-23
=1 88 solutions (16+2=18)
7. Nebojša Joksimović(Serbia), 22/01/2019 15-32
=1 87 solutions (15+1=16)
8. Gábor Tar (Hungary), 19/01/2019 20-48
=1 87 solutions (16+2=18)
9. Prabhakaran K (India), 24/01/2019 21-57
=1 86 solutions (16+2=18)
10. Alexey Khanyan(Russia), 20/01/2019 15-27
Dedicated to Svetlana Anokhina.
=1 77 solutions (16+3=19)
11. Andrzej Babiarz ( Poland ), 22/01/2019 19-22
=1 77 solutions (16+4=20)
12. Gani Ganapathi(India), 20/01/2019 5-32
=1 74 solutions (15+3=14)
13. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 20/01/2019 19-23
=1 73 solutions (15+3=18)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Sergey Shumeiko(Russia), 20/01/2019 20-30 92(17)
2. Zoltán Laborczi (Hungary), 20/01/2019 19-26 91(19)
3. NN, 21/01/2019 17-26 91(19)
4. Manikumar Solaiappan (India), 24/01/2019 13-24 91(19)
5. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 19/01/2019 23-05 89(17)
6. Jaroslav Štúň(Slovakia), 24/01/2019 01-23 88(18)
7. Nebojša Joksimović(Serbia), 22/01/2019 15-32 87(16)
8. Gábor Tar (Hungary), 19/01/2019 20-48 87(18)
9. Prabhakaran K (India), 24/01/2019 21-57 86(18)
10. Alexey Khanyan(Russia), 20/01/2019 15-27 77(19)
11. Andrzej Babiarz ( Poland ), 22/01/2019 19-22 77(20)
12. Gani Ganapathi(India), 20/01/2019 5-32 74(14)
13. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 20/01/2019 19-23 73(18)
|
Please, post entries in comments below or send them to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 24/01/2019
Решения размещайте в коментариях или присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 24/01/2019