Saturday puzzle №01 | Субботняя головоломка №01
-, SuperProblem,12-01-2019
THE TASK CONDITION
Stalemate in 1 move
Additional condition: any and each legal White's move must lead to stalemate to black king.
Standard set of pieces for chess game is to be used.
Position must be legal!
Maximum number of solutions is the predominant criterion for winner.
In the case of equality of the number of solutions the advantage will be given to participant who sent a position with fewer total amount of pieces.
ЗАДАНИЕ.
Пат в 1 ход
Дополнительное условие – любой ход белых должен завершаться патом чёрному королю.
Должен быть использован стандартный набор фигур.
Позиция должна быть легальной!
Побеждает участник приславший позицию с максимальным числом решений.
При совпадении числа решений преимущество получает участник, приславший позицию с меньшим количеством фигур.
При равенстве и этого показателя будет учитываться время присылки решений.
пример | example
=1 80 solutions (11+3=14)
SOLUTIONS | ОТВЕТЫ
1. Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine), 13/01/2019 12-09
=1 110 solutions (16+2=18)
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 15/01/2019 15-00
=1 109 solutions (16+2=18)
3. Anton Fedorov (Russia), 16/01/2019 23-15
=1 108 solutions (16+2=18)
4. Gábor Tar (Hungary), 13/01/2019 15-15
=1 107 solutions (16+2=18)
5. Zoltán Laborczi (Hungary), 13/01/2019 10-26
=1 104 solutions (16+2=18)
6. NN, 14/01/2019 02-40
=1 103 solutions (16+2=18)
7. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 15/01/2019 8-13
=1 103 solutions (16+2=18)
8. Prabhakaran K(India), 17/01/2019 23-23
=1 102 solutions (16+2=18)
9. Nebojša Joksimović(Serbia), 16/01/2019 23-12
=1 100 solutions (16+2=18)
10. Anton Bidlen (Slovakia), 13/01/2019 18-29
=1 97 solutions (14+3=17)
11. Andrzej Babiarz (Poland), 13/01/2019 11-53
=1 97 solutions (16+2=18)
12. Alexey Khanyan(Russia), 13/01/2019 14-58
dedicated to Natalia Korepanova
=1 94 solutions (16+3=19)
13. Borislav Atanasov (Bulgaria), 17/01/2019 13-33
=1 92 solutions (16+3=19)
14. Gani Ganapathi(India), 13/01/2019 17-13
=1 90 solutions (11+3=14)
РЕШАТЕЛИ | SOLVERS
1. Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine), 13/01/2019 12-09 110(18)
2. Viktor Yuzyuk(Ukraine), 15/01/2019 15-00 109(18)
3. Anton Fedorov (Russia), 14/01/2019 23-15 108(18)
4. Gábor Tar (Hungary), 13/01/2019 15-15 107(18)
5. Zoltán Laborczi (Hungary), 13/01/2019 10-26 104(18)
6. NN, 14/01/2019 02-40 103(18)
7. Nikolay Akimov(Kazakhstan), 15/01/2019 8-13 103(18)
8. Prabhakaran K (India), 17/01/2019 23-23 102(18)
9. Nebojša Joksimović(Serbia), 16/01/2019 23-12 100(18)
10. Anton Bidlen (Slovakia), 13/01/2019 18-29 97(17)
11. Andrzej Babiarz (Poland), 13/01/2019 11-53 97(18)
12. Alexey Khanyan(Russia), 13/01/2019 14-58 94(19)
13. Borislav Atanasov, 17/01/2019 13-33 92(19)
14. Gani Ganapathi(India), 13/01/2019 17-13 90(14)
|
Please, post entries in comments below or send them to the column editor Grigory Popov on his e-mail: popovgl@yandex.ru until 17/01/2019
Решения размещайте в коментариях или присылайте редактору рубрики Григорию Попову на его e-mail: popovgl@yandex.ru до 17/01/2019