Лучшие композиторы и их призовые композиции тематических блицконкурсов 2012 г
(С 1.10.2012 - * - задача имеет 1 соавтора(0,5 балла), ** - задача имеет 2 соавтора(0,33 балла) ...)
место | Призёры | Страна | 1 место | 2 место | 3 место | всего отличий |
1 | Валерий Копыл | Украина | 11(H#2 H#3 S#6 #3 S#6 H#2 H#5 #3 #3 H#2 H#6,5) | 11.33(#2 H#3,5 S#6 S#7 #2 #3 S#6 H#3 H#2 H#2 #2** H#3) | 6(#3 #3 H#2 #10 H#2 S#3) | 28.33 |
2 | Игорь Агапов | Россия | 11(#3 #3 #3 #2 #3 #3 H#3 #3 #3 #3 #3) | 9(#3 #2 #3 #2 #3 TT40 #3 #3 S#3) | 3(#3 #5 #3) | 23 |
3 | Анатолий Василенко | Украина | 9(H#3 #2 #2 #2 S#5 H#2 #4 #2 #2) | 4(#3 H#2 H#2 #2) | 4(#4 #4 #3 #3) | 17 |
4 | Dieter Muller | Германия | 6(H#3 #4 H#2 S#3 #2 #3) | 13,5(H#2 H#3 #2 H#3 S#7 H#2 H#2 #5 #2 H#2 #7 S#7 #2 H#2*) | 13,5(H#3 H#3 #4 S#4 #3 #3 #7 S#3 #3 #3 #2 H#3 H#3* #3) | 33 |
5 | Григорий Попов | Россия | 6(#2 #3 #3 #3 #5 #13) | 6(#9 #6 #9 #3 #7 #3) | 3(#3 #7 #6) | 15 |
6 | Геннадий Козюра | Украина | 6(H#2 S#6 H#3 H#2 H#5 H#2) | 5(H#3,5 S#6 S#3 H#3 H#2) | 1(H#2) | 12 |
7 | Zlatko Mihajloski | Македония | 6(H#3 #10 #7 #3 H#3 #2) | 4(H#2,5 H#3,5 #6 S#3) | 3(H#4 H#3 H#3) | 13 |
8 | Евгений Пермяков | Россия | 4,5(#2 #2 #2 #2 #2*) | 2(#2 #2) | 4,5(#2 #2 #2 #4 #2*) | 11 |
9 | Владимир Погорелов | Украина | 3(H#3 #2 H#3) | 4.33(H#2 H#3 H#3 H#3 #2**) | 7.33 | |
10 | Аристарх Воронцов | Россия | 3(#4 #2 H#3) | 3(#2 #3 #4) | 6 | |
11 | Сергей Абраменко | Россия | 3(#4 #2 #9) | 1(#4) | 3(#4 H#3 #3) | 7 |
12 | Михаил Гершинский | Украина | 3(H#3 H#3,5 H#3) | 1(H#5,5) | 2(H#3 #4) | 6 |
13 | Анатолий Стёпочкин | Россия | 3(H#2 #8 S#5) | 2(H#2 S#7) | 5 | |
14 | Пётр Новицкий | Украина | 2(#2 #2) | 3(#2 #2 #2) | 6(#2 #2 #5 #2 #2 #2) | 11 |
15 | Павел Мурашев | Россия | 2(#2 #2) | 3(#2 #2 #2) | 1(#2) | 6 |
16 | Юрий Белоконь | Украина | 2(H#4 H#4) | 2(H#3 H#2) | 1(H#2) | 5 |
17 | Михаил Марандюк | Украина | 2(#3 #3) | 1(#3) | 2(#3 #3) | 5 |
18 | Sven Trommler | Германия | 2(H#3,5 S#4) | 1(H#3) | 3 | |
19 | Zivko Janevski | Македония | 2(#2 H#3) | 1(#2) | 3 | |
20 | Фёдор Капустин | Украина | 1,5(#2 #2*) | 6(#2 #2 #2 #4 #2 #3 ) | 8(#2 #2 #2 #2 #2 #4 #3 #2*#2*) | 15,5 |
21 | Григорий Атаянц | Россия | 1(#3) | 4(#2 #5 #3 #2) | 4(#2 #2 #2 #2) | 9 |
22 | Rolf Wiehagen | Германия | 1(H#2) | 2,5(H#2 H#4 H#2*) | 3,5(H#2 H#3 H#4,5 H#3*) | 7 |
23 | Сергей Шумейко | Россия | 1(#3) | 2(#3 H#3) | 1(H#3) | 4 |
24 | Steven B. Dowd | США | 1(S#8) | 1(S#7) | 1,5(#12, S#11*) | 3,5 |
25-26 | Dragan Stojnić | Сербия | 1(#2) | 1(#2) | 1(#2) | 3 |
25-26 | Christer Jonsson | Швеция | 1(H#2) | 1(H#4) | 1(H#3) | 3 |
27 | Frank Richter | Германия | 1(S#7) | 2(S#6 S#6) | 3 | |
28-29 | Анатолий Караманиц | Украина | 1(#7) | 1(TT40) | 2 | |
28-29 | Henry Tanner | Финляндия | 1(#7) | 1(#12) | 2 | |
30-37 | Геннадий Игнатенко | Россия | 1(#3) | 1 | ||
30-37 | Ralf Krätschmer | Германия | 1(H#2) | 1 | ||
30-37 | Александр Ажусин | Россия | 1(S#3) | 1 | ||
30-37 | Иван Антипин | Россия | 1(H#2) | 1 | ||
30-37 | Эльмар Абдуллаев | Азербайджан | 1(TT40) | 1 | ||
30-37 | Joaquim Crusats | Испания | 1(H#3) | 1 | ||
30-37 | Виктор Абросимов | Россия | 1(H#3) | 1 | ||
30-37 | Валерий Семененко | Украина | 1(H#3) | 1 | ||
38 | Андрей Фролкин | Украина | 0,5(#2*) | 1(H#2) | 1,5 | |
39 | Марк Басистый | Украина | 0,5(#2*) | 0,5 | ||
40 | Александр Бахарев | Россия | 3(#3 #3 #3) | 1(H#3) | 4 | |
41 | Александр Максимов | Россия | 1(H#3) | 4(H#2 H#7 H#2 H#3) | 5 | |
42-44 | Viktoras Paliulionis | Литва | 1(H#4) | 1(H#4) | 2 | |
42-44 | Ирина Сенина | Россия | 1(#6) | 1(#7) | 2 | |
42-44 | Владимир Клипачёв | Россия | 1(H#3) | 1(#4) | 2 | |
45-47 | Виктор Волчек | Белоруссия | 1(#4) | 1 | ||
45-47 | Вячеслав Пильченко | Россия | 1(#2) | 1 | ||
45-47 | Василий Дячук | Украина | 1(#2) | 1 | ||
48 | Алексей Соловчук | Украина | 0.33(#2**) | 0.33 | ||
49 | Ferhat Karmil | Турция | 2(#3 #12) | 2 | ||
50 | Mirko Degenkolbe | Германия | 1,5(H#4,5, S#11*) | 1,5 | ||
51-61 | Иван Брюханов | Украина | 1(H#2) | 1 | ||
51-61 |
Vladimir Koci |
Чехия | 1(S#3) | 1 | ||
51-61 | Михаил Кройтор | Молдова | 1(#3) | 1 | ||
51-61 | Сергей Ив. Ткаченко | Украина | 1(H#3) | 1 | ||
51-61 | Frank Muller | Германия | 1(S#6) | 1 | ||
51-61 | Владислав Нефёдов | Россия | 1(H#3) | 1 | ||
51-61 | Michael Barth | Германия | 1(#3) | 1 | ||
51-61 | Николай Чернявский | Украина | 1(H#2) | 1 | ||
51-61 | Александр Панкратьев | Россия | 1(H#3) | 1 | ||
51-61 | Александр Мельничук | Россия | 1(#3) | 1 | ||
51-61 | Александр Сыгуров | Россия | 1(#3) | 1 | ||
62 | Николай Великий | Украина | 0,5(#2*) | 0,5 | ||
... |
ИЗБРАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛИЦКОНКУРСОВ 2012 года
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 год | |
#2 | 6(41) | 11(39) | 9(17) | 7(14) | 4(8) | 2(2) | 2(3) | 3(6) | 3(5) | 6(19) | 7(24) | |
#3 | 6(30) | 6(19) | 7(22) | 4(7) | 7(8) | 3(4) | 2(5) | 3(5) | 6(19) | 5(17) | ||
#N | 6(14) | 4(6) | 7(12) | 3(9) | 3(5) | 3(4) | 0(13) | 6(15) | ||||
H#2 | 1(12) | 9(26) | 1(5) | 6(17) | 3(11) | 3(5) | ||||||
H#3 | 4(44) | 9(36) | 3(13) | 2(2) | 5(18) | 5(9) | 1(4) | 4(8) | 4(11) | |||
H#N | 3(3) | 0(4) | 3(12) | 1(10) | 3(3) | 3(3) | 3(7) | |||||
S#2-3 | 3(4) | 3(5) | 2(10) | |||||||||
S#N | 7(21) | 5(8) | 3(10) | 6(26) | 1(1) |
Замечания по выбору избранных задач шлите по адресу - Popovgl@pochta.ru , Григорий Попов
Все композиции тематических блицконкурсов 2012 года
#2 | #3 | #N | H#2 | H#3 | H#N | S#2-3 | S#N |