АЛЬБОМ РОССИИ 2007-2009
№ |
Композиторы |
двухходовки | трехходовки | многоходовки | этюды | коопматы | обратный мат | сказки | ретро | итого | Album | ||||||||||||||||
К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | К | Сумма | Ср. | FIDE | ||
1 |
Абдурахманович Ф. | 1 | 30.5 | 10.17 | 1 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||||||||||||
2 |
Абраменко С. | 4 | 117 | 9.75 | 4 | 117 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
3 |
Абросимов В. | 4 | 112 | 9.33 | 4 | 112 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
4 |
Агапов И. | 14 | 432.5 | 10.3 | 14 | 432.5 | 10.3 | ||||||||||||||||||||
5 |
Ажусин А. | 16 | 541.5 | 11.28 | 16 | 541.5 | 11.28 | ||||||||||||||||||||
6 | Алексеев Ю. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | ||||||||||||||||||||
7 | Алиовсадзаде Р. | 0.5 | 14.5 | 9.67 | 0.5 | 14.5 | 9.67 | ||||||||||||||||||||
8 | Антипин И. | 1 | 26 | 8.67 | 1 | 26 | 8.67 | ||||||||||||||||||||
9 | Асаба Э. | 1 | 32.5 | 10.83 | 1 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||||||||||||
10 | Байбиков Д. | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Барсуков В. | 0.5 | 13 | 8.67 | 0.5 | 13 | 8.67 | ||||||||||||||||||||
12 | Бахарев А. | 8.5 | 250 | 9.8 | 8.5 | 250 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
13 | Белоконь Ю. | 0.33 | 8.33 | 8.33 | 0.33 | 8.33 | 8.33 | ||||||||||||||||||||
14 | Белявский А. | 0.5 | 16 | 10.67 | 0.5 | 16 | 10.67 | ||||||||||||||||||||
15 | Билык С. | 3.5 | 98 | 9.33 | 3.5 | 98 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
16 | Вернер Л. | 0.33 | 10 | 10 | 0.33 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
17 | Виехаген Р. | 0.33 | 10 | 10 | 0.33 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
18 | Винокуров В. | 10.41 | 287.8 | 9.22 | 10.41 | 287.8 | 9.22 | ||||||||||||||||||||
19 | Владимиров В. | 0.33 | 9.33 | 9.33 | 0.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
20 | Владимиров Я. | 7 | 229 | 10.91 | 7.5 | 250.5 | 11.13 | 2 | 75 | 12.5 | 16.5 | 554.5 | 11.2 | ||||||||||||||
21 | Гавриловски З. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 14 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
22 | Гарофало А. | 0.33 | 9.33 | 9.33 | 0.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
23 | Гершинский В. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 14 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
24 | Глийе Т. | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Гордиан Ю. | 1 | 31.5 | 10.5 | 1 | 34 | 11.33 | 2 | 65.5 | 10.92 | |||||||||||||||||
26 | Грольман Л. | 1 | 28 | 9.33 | 8.67 | 95.83 | 10.06 | 9.67 | 123.83 | 10.87 | |||||||||||||||||
27 | Грушко М. | 0.33 | 3 | 9 | 0.33 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
28 | Гуров В. | 19 | 602.66 | 10.58 | 0.5 | 5 | 10 | 19.5 | 607.66 | 10.56 | |||||||||||||||||
29 | Джонс К. | 1 | 25 | 8.33 | 1 | 25 | 8.33 | ||||||||||||||||||||
30 | Евсеев Г. | 0.58 | 18.58 | 10.68 | 3.5 | 41.5 | 11.86 | 4.08 | 60.08 | 11.69 | |||||||||||||||||
31 | Ефросинин О. | 1 | 27 | 9 | 1 | 33 | 11 | 2 | 60 | 10 | |||||||||||||||||
32 | Журавлев А. | 0.5 | 18 | 12 | 0.5 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
33 | Забирохин П. | 2 | 62 | 10.33 | 2 | 62 | 10.33 | ||||||||||||||||||||
34 | Зайцев И. | 0.5 | 17 | 11.33 | 0.5 | 17 | 11.33 | ||||||||||||||||||||
35 | Залокоцкий Р. | 0.33 | 9.33 | 9.33 | 0.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
36 | Зарубин Э. | 2.5 | 68.5 | 9.13 | 2.5 | 68.5 | 9.13 | ||||||||||||||||||||
37 | Захаров С. | 2 | 63 | 10.5 | 1 | 30 | 10 | 3 | 93 | 10.33 | |||||||||||||||||
38 | Зуев В. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | ||||||||||||||||||||
39 | Иванов В. | 1 | 27 | 9 | 1 | 28 | 9.33 | 2 | 55 | 9.17 | |||||||||||||||||
40 | Калашников В. | 1.5 | 47.5 | 10.56 | 1.5 | 47.5 | 10.56 | ||||||||||||||||||||
41 | Каргаполов А. | 0.5 | 14.5 | 9.67 | 0.5 | 14.5 | 9.67 | ||||||||||||||||||||
42 | Кацнельсон В. | 2 | 64.5 | 10.75 | 2 | 64.5 | 10.75 | ||||||||||||||||||||
43 | Кацнельсон Л. | 3.5 | 121.5 | 11.57 | 3.5 | 121.5 | 11.57 | ||||||||||||||||||||
44 | Кириллов В. | 3.33 | 104.67 | 10.48 | 0.83 | 23 | 9.24 | 6.49 | 201.66 | 10.36 | 0.83 | 25.5 | 10.2 | 0.5 | 11.98 | 354.83 | 10.3 | ||||||||||
45 | Кожакин В. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 14 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
46 | Козырев В. | 0.5 | 17.5 | 11.67 | 0.5 | 17.5 | 11.67 | ||||||||||||||||||||
47 | Козюра Г. | 0.67 | 22.67 | 11.33 | |||||||||||||||||||||||
48 | Колесник Н. | 2.66 | 70.33 | 8.8 | 2.66 | 70.33 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
49 | Копыл В. | 1.17 | 39.17 | 11.19 | 1.17 | 39.17 | 11.19 | ||||||||||||||||||||
50 | Корнилов А. | 5.83 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Костылев М. | 1.66 | 47.83 | 9.6 | 1.66 | 47.83 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
52 | Кралин Н. | 1.5 | 52.5 | 11.67 | 1.5 | 52.5 | 11.67 | ||||||||||||||||||||
53 | Крючков П. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | ||||||||||||||||||||
54 | Кузовков А. | 8 | 296 | 12.33 | 8 | 297 | 12.37 | 1.5 | 49 | 10.89 | 17.5 | 642 | 12.23 | ||||||||||||||
55 | Ларин Р. | 0.5 | 13.5 | 9 | 4.5 | 141.5 | 10.48 | 0.5 | 13 | 8.67 | 1 | 31 | 10.33 | 6.5 | 199 | 10.21 | |||||||||||
56 | Лобусов А. | 0.5 | 16.5 | 11 | 0.5 | 16.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
57 | Лукашев В. | 1.5 | 47.5 | 10.56 | 1.5 | 47.5 | 10.56 | ||||||||||||||||||||
58 | Любашевский Л. | 0.33 | 9.33 | 9.33 | 0.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
59 | Макаронец Л. | 0.5 | 15.5 | 10.33 | 0.33 | 9.33 | 9.33 | 0.83 | 24.83 | 9.97 | |||||||||||||||||
60 | Маркер Ю. | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
61 | Марков Е. | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Маслов Б. | 2.33 | 75.67 | 10.83 | 0.33 | 9 | 9 | 1.66 | 54.66 | 10.98 | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 15.5 | 10.33 | 5.32 | 168.33 | 10.55 | ||||||||
63 | Матвеев С. | 0.5 | 15.5 | 10.33 | 0.5 | 15.5 | 10.33 | ||||||||||||||||||||
64 | Мединцев В. | 22 | 637 | 9.65 | 22 | 637 | 9.65 | ||||||||||||||||||||
65 | Мельничук А. | 1 | 29 | 9.67 | 1.66 | 47.83 | 9.6 | 2.66 | 76.83 | 9.63 | |||||||||||||||||
66 | Михайловски З. | 0.5 | 15.5 | 0.33 | 0.5 | 15.5 | 10.33 | ||||||||||||||||||||
67 | Мишко М. | 0.5 | 14 | 9.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 10 | 0.5 | 1.66 | 34 | 9.76 | |||||||||||||
68 | Нептаев Н. | 3 | 92 | 10.22 | 3 | 92 | 10.22 | ||||||||||||||||||||
69 | Нефедов В. | 15.08 | 416.33 | 9.2 | 1.33 | 14.33 | 10.75 | 16.41 | 430.66 | 9.33 | |||||||||||||||||
70 | Осинцев С. | 8.5 | 274.5 | 10.77 | 8.5 | 274.5 | 10.77 | ||||||||||||||||||||
71 | Ошевнев А. | 3.33 | 98.33 | 9.84 | 2 | 18 | 9 | 5.33 | 116.33 | 9.53 | |||||||||||||||||
72 | Пажух С. | 0.5 | 13 | 8.67 | 0.5 | 13 | 8.67 | ||||||||||||||||||||
73 | Панкратьев А. | 1 | 28 | 9.33 | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 | 13 | 8.67 | 2 | 56 | 9.33 | ||||||||||||||
74 | Пануев В. | 1 | 28 | 9.33 | 1 | 28 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
75 | Парадзинский О. | 0.33 | 10 | 10 | 0.33 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
76 | Перваков О. | 19.33 | 675.5 | 11.65 | 19.33 | 675.5 | 11.65 | ||||||||||||||||||||
77 | Петров А. | 0.5 | 16 | 10.67 | 0.5 | 16 | 10.67 | ||||||||||||||||||||
78 | Пильченко В. | 4 | 128 | 10.67 | 4 | 128 | 10.67 | ||||||||||||||||||||
79 | Плетенев Н. | 0.33 | 10.67 | 10.67 | 0.33 | 9 | 9 | 0.67 | 22.67 | 11.33 | 1.33 | 42.34 | 10.64 | ||||||||||||||
80 | Попов Г. | 24.16 | 735.66 | 10.15 | 24.16 | 735.66 | 10.15 | ||||||||||||||||||||
81 | Рабинович О. | 0.67 | 7.33 | 11 | 0.67 | 7.33 | 11 | ||||||||||||||||||||
82 | Радченко А. | 1 | 31 | 10.33 | 1 | 31 | 10.33 | ||||||||||||||||||||
83 | Разуменко В. | 1 | 30 | 10 | 1 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||
84 | Россомахо Ф. | 6 | 181 | 10.06 | 6 | 181 | 10.06 | ||||||||||||||||||||
85 | Россомахо Я. | 6.5 | 207 | 10.62 | 1 | 29 | 9.67 | 7.5 | 236 | 10.49 | |||||||||||||||||
86 | Руденко В. | 2.5 | 76.5 | 10.2 | 2.5 | 76.5 | 10.2 | ||||||||||||||||||||
87 | Рябинин Н. | 8 | 289 | 12.04 | 8 | 289 | 12.04 | ||||||||||||||||||||
88 | Селиванов А. | 0.33 | 11.33 | 11.33 | 39 | 1352 | 11.48 | 39.33 | 1363.33 | 11.44 | |||||||||||||||||
89 | Семененко А. | 4.24 | 121.17 | 9.53 | 4.24 | 121.17 | 9.53 | ||||||||||||||||||||
90 | Семененко В. | 1.91 | 59.67 | 10.41 | 1.91 | 59.67 | 10.41 | ||||||||||||||||||||
91 | Сидоров Б. | 0.83 | 29.5 | 11.85 | 0.83 | 29.5 | 11.85 | ||||||||||||||||||||
92 | Симони Ф. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 14 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
93 | Слесаренко А. | 11.5 | 396.5 | 11.49 | 0.25 | 7.25 | 9.67 | 11.75 | 403.75 | 11.45 | |||||||||||||||||
94 | Сорока И. | 0.33 | 9.33 | 9.33 | 0.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||||||||||
95 | Сочнев А. | 1.5 | 52.5 | 11.67 | 1.5 | 52.5 | 11.67 | ||||||||||||||||||||
96 | Степочкин А. | 1 | 29 | 9.67 | 7 | 193 | 9.19 | 10.5 | 317.5 | 10.08 | 14.5 | 441 | 10.14 | 1 | 30 | 10 | 10 | 100 | 10 | 44 | 1110.5 | 9.93 | |||||
97 | Стороженко И. | 0.33 | 12 | 12 | 0.33 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
98 | Сумбатян К. | 0.83 | 27.5 | 11.04 | 0.83 | 27.5 | 11.04 | ||||||||||||||||||||
99 | Суходолов Н. | 2 | 59 | 9.83 | 2 | 59 | 9.83 | ||||||||||||||||||||
100 | Сушков Ю. | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
101 | Сыгуров А. | 14 | 421.5 | 10.04 | 12 | 377.5 | 10.49 | 26 | 799 | 10.24 | |||||||||||||||||
102 | Ткаченко С. | 1.5 | 47 | 10.44 | 1.5 | 47 | 10.44 | ||||||||||||||||||||
103 | Усманов Р. | 1 | 28.5 | 9.5 | 1 | 28.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
104 | Феоктистов А. | 7 | 229 | 10.91 | 16.33 | 537.33 | 10.97 | 4.58 | 131.58 | 9.57 | 4.5 | 160 | 11.85 | 32.41 | 1057.91 | 10.88 | |||||||||||
105 | Фомичев Е. | 1.5 | 43 | 9.56 | 3.16 | 98.83 | 10.43 | 4.66 | 141.83 | 10.15 | |||||||||||||||||
106 | Фролкин А. | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||
107 | Фэзер К. | 1 | 27.5 | 9.17 | 1 | 27.5 | 9.17 | ||||||||||||||||||||
108 | Чепижный В. | 12.5 | 413 | 11.01 | 7 | 213 | 10.14 | 29.75 | 895.75 | 10.04 | 49.25 | 1521.75 | 10.3 | ||||||||||||||
109 | Чумаков Г. | 4 | 116.5 | 9.71 | 4 | 116.5 | 9.71 | ||||||||||||||||||||
110 | Чупин В. | 0.5 | 13 | 8.67 | 0.5 | 13 | 8.67 | ||||||||||||||||||||
111 | Шаньшин В. | 20 | 640 | 1067 | 20 | 640 | 10.67 | ||||||||||||||||||||
112 | Шаповалов Е. | 5 | 155 | 10.33 | 2 | 59 | 9.83 | 7 | 214 | 10.19 | |||||||||||||||||
113 | Шлоссер М. | 0.5 | 15.5 | 10.33 | 0.5 | 15.5 | 10.33 | ||||||||||||||||||||
114 | Шорохов Б. | 12 | 349 | 9.69 | 12 | 349 | 9.69 | ||||||||||||||||||||
115 | Ярош А. | 6 | 6 |
Лучшая десятка по качеству Альбома России 2007-2009 и сравнение с Альбомом России 2004-2006
(для композиторов, имеющих суммарную оценку не менее 250 баллов)
№ |
Композиторы |
суммарный коэффициент |
суммарная оценка |
средняя оценка(из 15) |
число жанров | ||||
АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | ||
1 |
Кузовков А. | 17.5 | 11 | 642 | 363 | 12.23 | 11 | 3 | 4 |
2 |
Рябинин Н. | 8 | 8 | 289 | 297 | 12.04 | 12.38 | 1 | 1 |
3 |
Перваков О. | 19.33 | 11.33 | 675.5 | 408.8 | 11.65 | 12.03 | 1 | 1 |
4 |
Слесаренко А. | 11.75 | 9.5 | 403.75 | 329.5 | 11.45 | 11.56 | 2 | 1 |
5 |
Селиванов А. | 39.33 | 48.15 | 1363.33 | 1525.93 | 11.44 | 10.56 | 2 | 2 |
6 | Ажусин А. | 16 | 25.66 | 541.5 | 808.83 | 11.28 | 10.5 | 1 | 1 |
7 | Владимиров Я. | 16.5 | 29.5 | 554.5 | 956.5 | 11.2 | 10.93 | 3 | 4 |
8 | Феоктистов А. | 32.41 | 32 | 1057.91 | 1004 | 10.88 | 10.45 | 4 | 4 |
9 | Осинцев С. | 8.5 | 25.66 | 274.5 | 844.67 | 10.77 | 10.97 | 1 | 1 |
10 | Шаньшин В. | 20 | 6.33 | 640 | 205.3 | 10.67 | 10.81 | 1 | 1 |
Лучшая десятка по активности Альбома России 2007-2009 и сравнение с Альбомом России 2004-2006
№ |
Композиторы |
суммарный коэффициент |
суммарная оценка |
средняя оценка(из 15) |
число жанров | |||||
АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | АР 07-09 | АР 04-06 | |
1 |
4 | Чепижный В. | 49.25 | 34.8 | 1521.75 | 1117.1 | 10.3 | 10.7 | 3 | 2 |
2 |
2 | Степочкин А. | 44 | 46 | 1110.5 | 1203 | 9.93 | 9.63 | 6 | 5 |
3 |
1 | Селиванов А. | 39.33 | 48.15 | 1363.33 | 1525.93 | 11.44 | 10.56 | 2 | 2 |
4 |
5 | Феоктистов А. | 32.41 | 32 | 1057.91 | 1004 | 10.88 | 10.45 | 4 | 4 |
5 |
12-13 | Сыгуров А. | 26 | 13 | 799 | 371.5 | 10.24 | 9.53 | 2 | 2 |
6 | 12-13 | Попов Г. | 24.16 | 13 | 735.66 | 378 | 10.15 | 9.69 | 1 | 2 |
7 | 15-16 | Мединцев В. | 22 | 12 | 637 | 345 | 9.65 | 9.58 | 1 | 1 |
8 | 30-31 | Шаньшин В. | 20 | 6.33 | 640 | 205.3 | 10.67 | 10.81 | 1 | 1 |
9 | 19 | Гуров В. | 19.5 | 10.83 | 607.66 | 357.3 | 10.56 | 11 | 2 | 1 |
10 | 17 | Перваков О. | 19.33 | 11.33 | 675.5 | 408.8 | 11.65 | 12.03 | 1 | 1 |