АЛЬБОМ РОССИИ 2004-2006
|
№ |
Композиторы |
двухходовки | трехходовки | многоходовки | этюды | коопматы | обратный мат | сказки | ретро | итого | Album | ||||||||||||||||||
| К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | К | Сумма | Ср. | FIDE | ||
|
1 |
Абраменко С. | 1.5 | 41 | 9.11 | 1.5 | 41 | 9.11 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
2 |
Абросимов В. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
3 |
Агапов И. | 5 | 151 | 10.07 | 1 | 31 | 10.33 | 6 | 182 | 10.11 | 4 | ||||||||||||||||||
|
4 |
Агеев О. | 0.5 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
|
5 |
Ажусин А. | 25.66 | 808.83 | 10.5 | 25.66 | 808.83 | 10.5 | 22.17 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Бахарев А. | 15.5 | 456.5 | 9.82 | 1 | 28 | 9.33 | 1.5 | 42.5 | 9.44 | 1.5 | 50 | 11.11 | 19.5 | 577 | 9.86 | 10.83 | ||||||||||||
| 7 | Билык С. | 2 | 30 | 10 | 2 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Богданов Е. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Бурр О. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Василенко А. | 0.5 | 16 | 10.67 | 0.5 | 16 | 10.67 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Ваулин Е. | 1 | 28 | 9.33 | 1 | 27 | 9 | 1 | 29 | 9.67 | 3 | 84 | 9.33 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Винокуров В. | 6.33 | 185.8 | 9.78 | 6.33 | 185.8 | 9.78 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Владимиров В. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Владимиров Я. | 8.5 | 275.5 | 10.8 | 11 | 352 | 10.67 | 9 | 306 | 11.33 | 1 | 11 | 11 | 29.5 | 956.5 | 10.93 | 15.5 | ||||||||||||
| 15 | Вокал С. | 0.33 | 10.67 | 10.78 | 0.33 | 10.67 | 10.78 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Высокосов А. | 0.5 | 20 | 13.33 | 0.5 | 20 | 13.33 | 5.83 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Голубенко В. | 1 | 27 | 9 | 1 | 27 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Горбатенко Ю. | 1 | 31 | 10.33 | 2 | 58 | 9.67 | 1 | 28 | 9.33 | 3 | 92 | 10.22 | 1 | 9 | 9 | 8 | 218 | 9.83 | 1 | |||||||||
| 19 | Гордиан Ю. | 0.5 | 17 | 11.33 | 0.5 | 17 | 11.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Грольман Л. | 1 | 34 | 11.33 | 9 | 89 | 9.99 | 10 | 123 | 10.03 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | Гургенидзе Д. | 0.5 | 17 | 11.33 | 0.5 | 17 | 11.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Гуров В. | 10.83 | 357.3 | 11 | 10.83 | 357.3 | 11 | 12.17 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Евсеев Г. | 0.33 | 9.6 | 9.7 | 0.33 | 9.6 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Ефросинин О. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 4.5 | 9 | 1 | 18.5 | 9.17 | |||||||||||||||||||
| 25 | Журавлев А. | 1.33 | 41.8 | 10.48 | 1.33 | 41.8 | 10.48 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Забирохин П. | 1.5 | 45 | 10 | 2 | 62 | 10.33 | 3.5 | 107 | 10.19 | |||||||||||||||||||
| 27 | Загоруйко Л. | 0.5 | 19.5 | 13 | 0.5 | 19.5 | 13 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Зарубин Э. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Захаров С. | 1 | 27 | 9 | 3 | 91 | 10.11 | 4 | 118 | 9.83 | 1.67 | ||||||||||||||||||
| 30 | Згерский Г. | 1 | 31 | 10.33 | 1 | 27 | 9 | 2 | 58 | 9.67 | |||||||||||||||||||
| 31 | Иванов В. | 1 | 27 | 9 | 1 | 27 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Иванов Е. | 0.5 | 18 | 12 | 0.5 | 18 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Калашников В. | 1.5 | 44 | 9.78 | 1.5 | 44 | 9.78 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Калягин В. | 1.16 | 39.67 | 11.4 | 1.16 | 39.67 | 11.4 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Карпов А. | 0.33 | 11.3 | 11.41 | 0.33 | 11.3 | 11.41 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Кацнельсон В. | 3.5 | 107.5 | 10.24 | 3.5 | 107.5 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Кацнельсон Л. | 5.5 | 176 | 10.67 | 5.5 | 176 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Кириллов В. | 1 | 32.5 | 10.83 | 1 | 27.5 | 9.17 | 3.25 | 99.3 | 10.18 | 5.25 | 159.3 | 10.11 | 3.33 | |||||||||||||||
| 39 | Кириченко А. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Коваленко В. | 2 | 57 | 9.5 | 5 | 161 | 10.73 | 7 | 218 | 10.38 | 1.67 | ||||||||||||||||||
| 41 | Ковачевич М. | 0.33 | 11.3 | 11.41 | 0.33 | 11.3 | 11.41 | 11.5 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Кожакин В. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Козюра Г. | 0.33 | 9.7 | 9.8 | 0.33 | 9.7 | 9.8 | 2.33 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Колесник Н. | 1.83 | 53.3 | 9.71 | 1.83 | 53.3 | 9.71 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Кондратьев В. | 1 | 33 | 11 | 1 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Копыл В. | 0.33 | 9.7 | 9.8 | 0.33 | 9.7 | 9.8 | 1.83 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Корнилов А. | 3.83 | 49 | 12.79 | 3.83 | 49 | 12.79 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Костылев М. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Костюков А. | 1 | 27 | 9 | 1 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Кралин Н. | 14.16 | 491.1 | 11.56 | 14.16 | 491.1 | 11.56 | 5.56 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Крихели И. | 0.25 | 7.5 | 10 | 0.25 | 7.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Крючков П. | 1 | 28 | 9.33 | 1 | 28 | 9.33 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Куделич Э. | 0.33 | 10 | 10 | 0.33 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Кузнецов М. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Кузовков А. | 1 | 31 | 10.33 | 6 | 193 | 10.72 | 3 | 105 | 11.67 | 1 | 34 | 11.33 | 11 | 363 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 56 | Ларин Р. | 1 | 30 | 10 | 3 | 85 | 9.44 | 1.83 | 56.67 | 10.32 | 5.83 | 171.67 | 9.82 | 2.83 | |||||||||||||||
| 57 | Лебедев Ю. | 0.33 | 4 | 12 | 0.33 | 4 | 12 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Лобусов А. | 5 | 167 | 11.13 | 3 | 105 | 11.67 | 8 | 272 | 11.33 | |||||||||||||||||||
| 59 | Малюк В. | 4 | 37 | 9.25 | 4 | 37 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Маркер Ю. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Марковский Г. | 3 | 94 | 10.44 | 3 | 94 | 10.44 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Марковций В. | 0.5 | 18.5 | 12.33 | 0.5 | 18.5 | 12.33 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Маслов Б. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Мединцев В. | 12 | 345 | 9.58 | 12 | 345 | 9.58 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 65 | Мельничук А. | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | 14 | 9.33 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Михайловский И. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 67 | Мишко М. | 1 | 32.5 | 10.83 | 1 | 27.5 | 9 | 2.75 | 83.8 | 10.16 | 4.75 | 143.8 | 10.09 | 2.83 | |||||||||||||||
| 68 | Млынка К. | 0.33 | 10.67 | 10.78 | 0.33 | 10.67 | 10.78 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Нефедов В. | 4.5 | 127.5 | 9.44 | 3 | 27 | 9 | 7.5 | 154.5 | 9.27 | 9 | ||||||||||||||||||
| 70 | Олимпиев Б. | 0.33 | 10.67 | 10.78 | 0.33 | 10.67 | 10.78 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | Осинцев С. | 25.66 | 844.67 | 10.97 | 25.66 | 844.67 | 10.97 | 5.83 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Панкратьев А. | 1.5 | 41.5 | 9.22 | 13 | 374 | 9.59 | 3 | 91 | 10.11 | 1 | 9 | 9 | 18.5 | 515.5 | 9.61 | 9 | ||||||||||||
| 73 | Перваков О. | 11.33 | 408.8 | 12.03 | 11.33 | 408.8 | 12.03 | 13.06 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Перетятько Ю. | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | Персиянов В. | 0.5 | 4.5 | 9 | 0.5 | 4.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | Пильченко В. | 11.5 | 373 | 10.81 | 0.5 | 17 | 11.33 | 12 | 390 | 10.83 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | Плетенев Н. | 0.83 | 27.5 | 11.04 | 0.83 | 27.5 | 11.04 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 78 | Попов В. | 8.5 | 271 | 10.63 | 3 | 85 | 9.44 | 1 | 27 | 9 | 12.5 | 383 | 10.21 | ||||||||||||||||
| 79 | Попов Г. | 12 | 349 | 9.69 | 1 | 29 | 9.67 | 13 | 378 | 9.69 | 4 | ||||||||||||||||||
| 80 | Рабинович О. | 0.5 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Россомахо Ф. | 7 | 199 | 9.48 | 7 | 199 | 9.48 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 82 | Россомахо Я. | 2 | 61 | 10.17 | 2 | 61 | 10.17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 83 | Руденко В. | 0.5 | 19.5 | 13 | 0.5 | 19.5 | 13 | 8.83 | |||||||||||||||||||||
| 84 | Рябинин Н. | 8 | 297 | 12.38 | 8 | 297 | 12.38 | 8.33 | |||||||||||||||||||||
| 85 | Селиванов А. | 1.66 | 53.1 | 10.66 | 46.49 | 1472.83 | 10.56 | 48.15 | 1525.93 | 10.56 | 56.06 | ||||||||||||||||||
| 86 | Семененко В. | 0.33 | 9.3 | 9.39 | 0.33 | 9.3 | 9.39 | 3.83 | |||||||||||||||||||||
| 87 | Сидоров Б. | 1 | 31 | 10.33 | 1 | 31 | 10.33 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Сизоненко В. | 0.5 | 13.5 | 9 | 0.5 | 13.5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 89 | Слесаренко А. | 9.5 | 329.5 | 11.56 | 9.5 | 329.5 | 11.56 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 90 | Смотров С. | 0.75 | 23 | 10.22 | 0.75 | 23 | 10.22 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 91 | Сочнев А. | 37 | 1192 | 10.74 | 37 | 1192 | 10.74 | 16.67 | |||||||||||||||||||||
| 92 | Спирин А. | 8 | 222 | 9.25 | 1 | 29 | 9.67 | 9 | 251 | 9.3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 93 | Степочкин А. | 8 | 223 | 9.29 | 21 | 616 | 9.79 | 5 | 148 | 9.87 | 5 | 153 | 10.2 | 7 | 63 | 9 | 46 | 1203 | 9.63 | 19 | |||||||||
| 94 | Сумбатян К. | 2 | 76 | 12.67 | 2 | 76 | 12.67 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Сурков В. | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 96 | Сурков Р. | 2 | 71 | 11.83 | 2 | 71 | 11.83 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 97 | Сушков Ю. | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | Сыгуров А. | 7.5 | 212 | 9.42 | 5.5 | 159.5 | 9.67 | 13 | 371.5 | 9.53 | 8 | ||||||||||||||||||
| 99 | Ткаченко С. | 0.5 | 18.5 | 12.33 | 0.5 | 18.5 | 12.33 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 100 | Усманов Р. | 4 | 125 | 10.42 | 0.5 | 17 | 11.33 | 1 | 29 | 9.67 | 1.5 | 13.5 | 9 | 7 | 184.5 | 10.07 | 4.5 | ||||||||||||
| 101 | Устьянов В. | 0.5 | 16 | 10.67 | 0.5 | 16 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | Федоров А. | 0.5 | 16.5 | 11 | 0.5 | 16.5 | 11 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 103 | Феоктистов А. | 2 | 54 | 9 | 13 | 401 | 10.28 | 2 | 56 | 9.33 | 15 | 493 | 10.96 | 32 | 1004 | 10.45 | 16 | ||||||||||||
| 104 | Фомичев Е. | 3.5 | 99 | 9.43 | 0.5 | 13.5 | 9 | 4 | 112.5 | 9.38 | 12 | ||||||||||||||||||
| 105 | Фролкин А. | 0.83 | 10 | 12 | 0.83 | 10 | 12 | 1.83 | |||||||||||||||||||||
| 106 | Фэзер К. | 1.5 | 43.5 | 9.67 | 1.5 | 43.5 | 9.67 | 1.83 | |||||||||||||||||||||
| 107 | Хатямов Р. | 1 | 29 | 9.67 | 1 | 29 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | Хильдебранд А. | 0.5 | 15.5 | 10.33 | 0.5 | 15.5 | 10.33 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | Чепижный В. | 16.5 | 543.5 | 10.98 | 18.3 | 573.6 | 10.43 | 34.8 | 1117.1 | 10.7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 110 | Чернухин В. | 1 | 27 | 9 | 1 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | Чумаков Г. | 0.83 | 26.33 | 10.57 | 0.83 | 26.33 | 10.57 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 112 | Чупин В. | 0.5 | 14.5 | 9.67 | 0.5 | 14.5 | 9.67 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
| 113 | Шавырин В. | 1 | 33.5 | 11.17 | 0.5 | 14 | 11.33 | 1.5 | 47.5 | 10.56 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 114 | Шаньшин В. | 6.33 | 205.3 | 10.81 | 6.33 | 205.3 | 10.81 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | Шорохов Б. | 10.5 | 308.5 | 9.79 | 10.5 | 308.5 | 9.79 | 6.83 | |||||||||||||||||||||
| 116 | Шумарин В. | 1 | 27 | 9 | 1 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | Ярош А. | 3 | 37 | 12.33 | 3 | 37 | 12.33 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | Ярош Л. | 0.5 | 6 | 12 | 0.5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Лучшая десятка по активности Альбома России 2004-2006
|
№ |
Композиторы |
суммарный коэффициент |
суммарная |
средняя |
баллы альбома FIDE 2004-2006 |
|
1 |
Селиванов А. | 48.15 | 1525.93 | 10.56 | 56.06 |
|
2 |
Степочкин А. | 46 | 1203 | 9.63 | 19 |
|
3 |
Сочнев А. | 37 | 1192 | 10.74 | 16.67 |
|
4 |
Чепижный В | 34.8 | 1117.1 | 10.7 | 12 |
|
5 |
Феоктистов А. | 32 | 1004 | 10.45 | 16 |
| 6 | Владимиров Я. | 29.5 | 956.5 | 10.93 | 15.5 |
| 7 | Осинцев С. | 25.66 | 844.67 | 10.97 | 5.83 |
| 8 | Ажусин А. | 25.66 | 808.83 | 10.5 | 22.17 |
| 9 | Бахарев А. | 19.5 | 577 | 9.86 | 10.83 |
| 10 | Панкратьев А. | 18.5 | 515.5 | 9.61 | 9 |