АЛЬБОМ РОССИИ 2007-2009 Задачи на кооперативный мат (170 задач + 1 задача А. Лобусова)
Судьи: А. Булавка, И. Кетрис, В. Кириллов
|
№ |
Композиторы |
число задач |
в соавторстве |
суммарный коэффициент |
суммарная |
средняя |
лучшая задача |
средняя оценка (MAX - 15 баллов) |
средняя оценка |
|
1 |
Абдурахманович Ф. | 2 | 2 | 1 | 30,5 | 30,5 | 36 | 10,17 | |
|
2 |
Абросимов В. | 6 | 4 | 4 | 112 | 28 | 33 | 9,33 | 9 |
|
3 |
Антипин И. | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 8,67 | ||
|
4 |
Барсуков В. | 1 | 1 | 0,5 | 13 | 26 | 26 | 8,67 | |
|
5 |
Белоконь Ю. | 1 | 1 | 0,33 | 8,33 | 25 | 25 | 8,33 | |
| 6 | Билык С. | 4 | 1 | 3,5 | 98 | 28 | 31 | 9,33 | |
| 7 | Вернер Л. | 1 | 1 | 0,33 | 10 | 30 | 30 | 10 | |
| 8 | Виехаген Р. | 1 | 1 | 0,33 | 10 | 30 | 30 | 10 | |
| 9 | Винокуров В. | 19 | 16 | 10,41 | 287,83 | 27,65 | 36 | 9,22 | 9,78 |
| 10 | Владимиров В. | 1 | 1 | 0,33 | 9,33 | 28 | 28 | 9,33 | 9 |
| 11 | Гавриловски З. | 1 | 1 | 0,5 | 14 | 28 | 28 | 9,33 | |
| 12 | Гарофало А. | 1 | 1 | 0,33 | 9,33 | 28 | 28 | 9,33 | |
| 13 | Гершинский В. | 1 | 1 | 0,5 | 14 | 28 | 28 | 9,33 | |
| 14 | Гуров В. | 21 | 3 | 19 | 602,66 | 31,73 | 39 | 10,58 | 11 |
| 15 | Джонс К. | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 8,33 | |
| 16 | Евсеев Г. | 2 | 2 | 0,58 | 18,58 | 32 | 32 | 10,68 | 9,7 |
| 17 | Забирохин П. | 2 | 2 | 62 | 31 | 34 | 10,33 | 10,33 | |
| 18 | Залокоцкий Р. | 1 | 1 | 0,33 | 9,33 | 28 | 28 | 9,42 | |
| 19 | Зарубин Э. | 4 | 3 | 2,5 | 68,5 | 27,4 | 33 | 9,13 | 9 |
| 20 | Кожакин В. | 1 | 1 | 0,5 | 14 | 28 | 28 | 9,33 | |
| 21 | Колесник Н. | 6 | 6 | 2,66 | 70,33 | 26,4 | 28 | 8,8 | 9,71 |
| 22 | Ларин Р. | 1 | 1 | 0,5 | 13 | 26 | 26 | 8,67 | |
| 23 | Марков Е. | 1 | 1 | 0,5 | 19 | 38 | 38 | 12,67 | |
| 24 | Маслов Б. | 1 | 1 | 0,5 | 13,5 | 27 | 27 | 9 | |
| 25 | Мединцев В. | 22 | 22 | 637 | 28,95 | 37 | 9,65 | 9,58 | |
| 26 | Нефедов В. | 22 | 12 | 15,08 | 416,33 | 27,61 | 37 | 9,2 | 9,44 |
| 27 | Ошевнев А. | 4 | 1 | 3,33 | 98,33 | 29,53 | 37 | 9,84 | |
| 28 | Пажух С. | 1 | 1 | 0,5 | 13 | 26 | 26 | 8,67 | |
| 29 | Панкратьев А. | 1 | 1 | 0,5 | 13 | 26 | 26 | 8,67 | 9,59 |
| 30 | Селиванов А. | 1 | 1 | 0,33 | 11,33 | 34 | 34 | 11,44 | |
| 31 | Семененко А. | 11 | 11 | 4,24 | 121,17 | 28,58 | 36 | 9,52 | |
| 32 | Семененко В. | 6 | 6 | 1,91 | 59,67 | 31,24 | 36 | 10,41 | 9,39 |
| 33 | Симони Ф. | 1 | 1 | 0,5 | 14 | 28 | 28 | 9,33 | |
| 34 | Слесаренко А. | 1 | 1 | 0,25 | 7,25 | 29 | 29 | 9,66 | |
| 35 | Сорока И. | 1 | 1 | 0,33 | 9,33 | 28 | 28 | 9,42 | |
| 36 | Степочкин А. | 16 | 3 | 14,5 | 441 | 30,41 | 38 | 10,14 | 9,87 |
| 37 | Усманов Р. | 2 | 2 | 1 | 28,5 | 28,5 | 31 | 9,5 | 9,67 |
| 38 | Феоктистов А. | 6 | 2 | 4,58 | 131,58 | 28,71 | 32 | 9,57 | 9,33 |
| 39 | Фэзер К. | 2 | 2 | 1 | 27,5 | 27,5 | 28 | 9,17 | 9,67 |
| 40 | Чепижный В. | 31 | 2 | 29,75 | 895,75 | 30,11 | 38 | 10,04 | 10,43 |
| 41 | Чумаков Г. | 5 | 2 | 4 | 116,5 | 29,13 | 36 | 9,71 | |
| 42 | Чупин В. | 1 | 1 | 0,5 | 13 | 26 | 26 | 8,67 | 9,67 |
| 43 | Шлоссер М. | 1 | 1 | 0,5 | 15,5 | 31 | 31 | 10,33 | |
| 44 | Шорохов Б. | 14 | 4 | 12 | 349 | 29,08 | 38 | 9,69 | 9,79 |
| H#2 | H#2.5 | H#3 | H#3.5 | H#4 | H#4.5 | H#5 | H#6 | H#7 | итого |
| 87 | 6 | 55 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 170 |
Лучшие кооперативки АЛЬБОМА РОССИИ 2007-2009 гг
39 баллов
38
баллов
38
баллов
38
баллов
38
баллов