АЛЬБОМ РОССИИ 2004-2006 Задачи на кооперативный мат
Судьи: Ж. Яневский, Г. Чумаков, А. Лобусов
№ |
Композиторы |
число задач |
в соавторстве |
суммарный коэффициент |
суммарная |
средняя |
лучшая задача |
средняя оценка (MAX - 15 баллов) |
среднее число фигур в задаче |
1 |
Абросимов В. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 18 |
2 |
Бахарев А. | 2 | 1 | 1.5 | 42.5 | 28.33 | 29 | 9.44 | 16 |
3 |
Ваулин Е. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 17 | |
4 |
Винокуров В. | 10 | 7 | 6.33 | 185.8 | 29.35 | 32 | 9.78 | 14 |
5 |
Владимиров В. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 19 |
6 | Голубенко В. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 16 | |
7 | Горбатенко Ю. | 3 | 3 | 92 | 30.67 | 34 | 10.22 | 16 | |
8 | Гуров В. | 13 | 4 | 10.83 | 357.3 | 32.99 | 42 | 11 | 18 |
9 | Евсеев Г. | 1 | 1 | 0.33 | 9.6 | 29 | 29 | 9.7 | 16 |
10 | Забирохин П. | 2 | 2 | 62 | 31 | 31 | 10.33 | 18 | |
11 | Зарубин Э. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 18 |
12 | Кириченко А. | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9.67 | 15 | |
13 | Колесник Н. | 4 | 4 | 1.83 | 53.3 | 29.13 | 32 | 9.71 | 16 |
14 | Костюков А. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 19 | |
15 | Кузнецов М. | 2 | 2 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9.67 | 16 |
16 | Мединцев В. | 12 | 12 | 345 | 28.75 | 35 | 9.58 | 18 | |
17 | Михайловский И. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 20 |
18 | Нефедов В. | 5 | 1 | 4.5 | 127.5 | 28.33 | 31 | 9.44 | 15 |
19 | Панкратьев А. | 15 | 4 | 13 | 374 | 28.77 | 32 | 9.59 | 16 |
20 | Попов В. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 14 | |
21 | Семененко В. | 1 | 1 | 0.33 | 9.3 | 28 | 28 | 9.39 | 14 |
22 | Сизоненко В. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 16 |
23 | Степочкин А. | 5 | 5 | 148 | 29.6 | 32 | 9.87 | 17 | |
24 | Усманов Р. | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9.67 | 18 | |
25 | Феоктистов А. | 2 | 2 | 56 | 28 | 29 | 9.33 | 8 | |
26 | Фэзер К. | 3 | 3 | 1.5 | 43.5 | 29 | 30 | 9.67 | 21 |
27 | Чепижный В. | 19 | 1 | 18.3 | 573.6 | 31.29 | 43 | 10.43 | 15 |
28 | Чупин В. | 1 | 1 | 0.5 | 14.5 | 29 | 29 | 9.67 | 19 |
29 | Шорохов Б. | 14 | 6 | 10.5 | 308.5 | 29.38 | 30 | 9.79 | 14 |
Лучшие кооперативки АЛЬБОМА РОССИИ 2004-2006 гг
43 балла
42 балла
41 балл