АЛЬБОМ РОССИИ 2007-2009 Этюды (всего 54 этюда, из них 29 на выигрыш)
Судьи: Ю. Рослов, Ю. Базлов, С. Дидух
| № | Композиторы | число этюдов | в соавторстве | суммарный коэффициент | суммарная  | средняя  | лучший этюд | средняя  оценка (MAX - 15 баллов) | средняя  оценка АР 2004-2006 | 
| 1 | Асаба Э. | 2 | 2 | 1 | 32,5 | 32,5 | 33 | 10,83 | |
| 2 | Белявский А. | 1 | 1 | 0,5 | 16 | 32 | 32 | 10,67 | |
| 3 | Зайцев И. | 1 | 1 | 0,5 | 17 | 34 | 34 | 11,33 | |
| 4 | Захаров С. | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10,11 | |
| 5 | Калашников В. | 2 | 1 | 1,5 | 47,5 | 31,67 | 32 | 10,56 | 9,78 | 
| 6 | Кацнельсон В. | 4 | 4 | 2 | 64,5 | 32,25 | 33 | 10,75 | 10,24 | 
| 7 | Кацнельсон Л.. | 6 | 5 | 3,5 | 121,5 | 34,71 | 38 | 11,57 | 10,67 | 
| 8 | Козырев В. | 1 | 1 | 0,5 | 17,5 | 35 | 35 | 11,67 | 11,56 | 
| 9 | Кралин Н. | 3 | 3 | 1,5 | 52,5 | 35 | 38 | 11,67 | |
| 10 | Матвеев С. | 1 | 1 | 0,5 | 15,5 | 31 | 31 | 10,33 | |
| 11 | Осинцев С. | 9 | 1 | 8,5 | 274,5 | 32,29 | 36 | 10,76 | 10,97 | 
| 12 | Перваков О. | 26 | 13 | 19,33 | 675,5 | 34,95 | 39 | 11,65 | 12,02 | 
| 13 | Разуменко В. | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||
| 14 | Рябинин Н. | 8 | 8 | 289 | 36,13 | 43 | 12,04 | 12,38 | |
| 15 | Сидоров Б. | 2 | 2 | 0,83 | 29,5 | 35,54 | 36 | 11,85 | 10,33 | 
| 16 | Сочнев А. | 3 | 3 | 1,5 | 52,5 | 35 | 38 | 11,67 | 10,74 | 
| 17 | Сумбатян К. | 2 | 2 | 0,83 | 27,5 | 33,13 | 36 | 11,04 | 12,67 | 
| 18 | Ткаченко С. | 3 | 3 | 1,5 | 47 | 31,33 | 32 | 10,44 | 12,33 | 
Лучшие этюды АЛЬБОМА РОССИИ 2007-2009 гг
 43 балла
43 балла
 39
баллов
39
баллов
 39
баллов
39
баллов
 39
баллов
39
баллов