АЛЬБОМ РОССИИ 2004-2006 Этюды
Судьи: Г. ван Хейден, С. Захаров, А. Селиванов
№ |
Композиторы |
число этюдов |
в соавторстве |
суммарный коэффициент |
суммарная |
средняя |
лучший этюд |
средняя оценка (MAX - 15 баллов) |
среднее число фигур в этюде |
1 |
Высокосов А. | 1 | 1 | 0.5 | 20 | 40 | 40 | 13.33 | 13 |
2 |
Гургенидзе Д. | 1 | 1 | 0.5 | 17 | 34 | 34 | 11.33 | 13 |
3 |
Захаров С. | 3 | 3 | 91 | 30.33 | 32 | 10.11 | 10 | |
4 |
Калашников В. | 2 | 1 | 1.5 | 44 | 29.33 | 30 | 9.78 | 11 |
5 |
Калягин В. | 3 | 3 | 1.16 | 39.67 | 34.2 | 38 | 11.4 | 10 |
6 | Карпов А. | 1 | 1 | 0.33 | 11.3 | 34 | 34 | 11.41 | 9 |
7 | Кацнельсон В. | 6 | 5 | 3.5 | 107.5 | 30.71 | 34 | 10.24 | 10 |
8 | Кацнельсон Л. | 9 | 7 | 5.5 | 176 | 32 | 37 | 10.67 | 10 |
9 | Коваленко В. | 5 | 5 | 161 | 32.2 | 36 | 10.73 | 11 | |
10 | Кондратьев В. | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 11 | 8 | |
11 | Кралин Н. | 18 | 7 | 14.16 | 491.1 | 34.68 | 41 | 11.56 | 10 |
12 | Куделич Э. | 1 | 1 | 0.33 | 10 | 30.3 | 30 | 10.1 | 9 |
13 | Олимпиев Б. | 1 | 1 | 0.33 | 10.67 | 32 | 32 | 10.78 | 9 |
14 | Осинцев С. | 28 | 4 | 25.66 | 844.67 | 32.92 | 39 | 10.97 | 9 |
15 | Перваков О. | 16 | 9 | 11.33 | 408.8 | 36.08 | 42 | 12.02 | 13 |
16 | Рябинин Н. | 8 | 8 | 297 | 37 | 41 | 12.38 | 13 | |
17 | Селиванов А. | 4 | 4 | 1.66 | 53.1 | 31.99 | 37 | 10.66 | 10 |
18 | Сидоров Б. | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 10.33 | 14 | |
19 | Сочнев А. | 37 | 37 | 1192 | 32.22 | 42 | 10.74 | 8 | |
20 | Сумбатян К. | 4 | 4 | 2 | 76 | 38 | 42 | 12.67 | 10 |
21 | Ткаченко С. | 1 | 1 | 0.5 | 18.5 | 37 | 37 | 12.33 | 11 |
22 | Усманов Р. | 1 | 1 | 0.5 | 17 | 34 | 34 | 11.33 | 10 |
23 | Хатямов Р. | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9.67 | 6 | |
24 | Хильдебранд А. | 1 | 1 | 0.5 | 15.5 | 31 | 31 | 10.33 | 8 |
Лучшие этюды АЛЬБОМА РОССИИ 2004-2006 гг
42 балла
42 балла