The table of records | ||||||||
Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
White | Black | |||||||
1 | Eugene Albert | 3 | 1 | 1965 | H#4 | 11 | 28 | Absolute record |
2 | Valery Semenenko | 3 | 2 | 2007 | H#3 | 9,9 | 27 | |
3 | Alexandr Semenenko | 3 | 2 | 2007 | H=3 | 9,8 | 27 | |
4 |
Grigory Popov |
3 | 2 | 2010 | #3 | 9,7 | 27 | |
5 | J.P. Coppins | 4 | 1 | 1916 | #3 | 9,6 | 27 | |
6 | Alexandr Melnichuk | 4 | 1 | 2006 | #6 | 9,5 | 27 | |
7 | Jurij Bilokin’ | 4 | 1 | 2011 | H=3 | 9,4 | 27 | |
8 |
Carl Becker |
3 | 3 | 1950 | H#3 | 8,3 | 39 | Kpb=1 |
9 | Wolfgang Fichtner | 3 | 3 | 1968 | H#3 | 8,2 | 26 | |
10 |
Attila Benedek |
3 | 3 | 1973 | H#4 | 8,1 | 26 | |
11 |
Manfred Zucker |
3 | 3 | 1979 | #5 | 8 | 26 | |
12 |
J. Tascheew Karl AlrikLundkvist |
3 | 3 | 1979 | H#3 | 8 | 26 | |
13 |
Emile Pradignat |
4 | 2 | 1881 | #4 | 8 | 26 | |
14 |
Manfred Seidel |
4 | 2 | 1964 | H#3 | 8 | 39 | Kpb=1 |
Radoslav Tatovic | 4 | 2 | 1974 | H#3 | 8 | 39 | Kpb=1 | |
15 |
Alexander Lehmkuhl |
4 | 2 | 1977 | H#3 | 0 | 0 |
Coincidence with №8 |
16 |
Frank
Fiedler |
4 | 2 | 1998 | #5 | 8 | 26 | |
17 |
Ludwig Zagler |
4 | 2 | 2005 | H=3 | 8 | 39 | Kpb=1 |
18 | Alexandr Melnichuk | 4 | 2 | 2007 | #3 | 8 | 26 | |
19 |
Lkhundevin Togookhuu |
4 | 2 | 2009 | H#2.5 | 8 | 26 | |
Adolfs Feldmanis |
4 | 2 | 2009 | H#3 | 0 | 0 | Coincidence with №8 | |
20 | Alexandr Melnichuk | 3 | 4 | 2006 | #9 | 7 | 25 | |
21 | Ivan Bryuchanov | 3 | 4 | 2007 | =4 | 7 | 25 | |
22 |
John Hugh Barrow Hans Franz Lange |
4 | 3 | 1926 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
23 | Osmo Ilmari Kaila | 4 | 3 | 1935 | H#3* | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
24 | Pieter ten Cate | 4 | 3 | 1969 | H#3 | 7 | 50 | Kpw=2 |
25 | Raimo Sailas | 4 | 3 | 1975 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
26 | Peter C. Asbury-Smith | 4 | 3 | 1976 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
27 | Vilmos Pintarics | 4 | 3 | 1980 | H#4 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
28 | Wlodzimierz Suchodolski | 4 | 3 | 1982 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
29 | Torsten Linß | 4 | 3 | 1983 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
30 | Pieter ten Cate | 5 | 2 | 1976 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
31 | E. Rosinko | 5 | 2 | 1979 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
32 | Torsten Linß | 5 | 2 | 1986 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpb=1 |
33 |
Gunter Glab |
5 | 2 | 2001 | S#6 | 7 | 25 | |
34 | Michail Kostylev | 5 | 2 | 2006 | #5 | 7 | 25 | |
35 | Jacobus J. Ebben | 4 | 4 | 1960 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 |
36 | Nikolai A. Iwanowski | 4 | 4 | 1981 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 |
37 | Torsten Linß | 4 | 4 | 1985 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 |
38 |
Adolfs Feldmanis |
4 | 4 | 2008 | H#4 | 6 | 24 | |
39 | Richard Weigel | 5 | 3 | 1935 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 |
40 | B. Temeszentandrasi | 5 | 3 | 1975 | H#3 | 6 | 36 | Kpb=1 |
41 | Achim Schöneberg | 4 | 5 | 1984 | H#4 | 5 | 23 | |
42 | Charles Mason Fox | 5 | 4 | 1936 | H#3 | 5 | 34,5 | Kpb=1 |
43 | Heinz Zander | 5 | 4 | 1969 | H#3 | 5 | 34,5 | Kpb=1 |
44 | Hemmo Axt | 5 | 5 | 1984 | H#3* | 4 | 33 | Kpb=1 |
45 | Ulrich Ring | 4 | 7 | 1984 | H#3* | 3 | 31,5 | Kpb=1 |
46 | Bogdan Cvejic | 7 | 4 | 1977 | H#3 | 3 | 31,5 | Kpb=1 |
47 | Pieter ten Cate | 5 | 7 | 1973 | H#3 | 2 | 30 | Kpb=1 |
48 | Peter Kniest | 6 | 6 | 1970 | H#3* | 2 | 30 | Kpb=1 |
49 |
Alexandr Semenenko Valery Semenenko |
6 | 6 | 2001 | H#3 | 2 | 48 | Kpw=2 Kpb=2 Ks=0.8 |
50 |
Adolfs Feldmanis |
3 | 10 | 2009 | H#3 | 1 | 45,6 | Kpw=2 Kpb=2 Ks=0.8 |
51 | Daniel de Irezabal | 4 | 10 | 1986 | H#3 | 0 | 18 | |
52 | Michail Marandyuk | 8 | 6 | 2003 | #15 | 0 | 72 | Kpw=2 Ks=2 |
53 |
Adolfs Feldmanis |
4 | 11 | 2009 | H#4 | 0 | 27 | Kpb=1 |
54 | Michail Marandyuk | 9 | 7 | 2009 | #14 | 0 | 64 | Kpw=2 Ks=2 |
55 |
Grigory Popov |
5 | 14 | 2009 | = | 0 | 52 | Kpw=4 |
56 | Michail Marandyuk | 7 | 13 | 2003 | #5 | 0 | 48 | Kpw=2 Ks=2 |
57 | Grigory Popov | 9 | 11 | 2009 | #14 | 0 | 48 | Kpw=4 |
58 | Grigory Popov | 9 | 11 | 2015 | #18 | 0 | 24 | Kpw=2 |
59 | Michail Marandyuk | 5 | 16 | 2003 | #6 | 0 | 33 | Kpb=1 Ks=2 |
60 | Michail Marandyuk | 7 | 14 | 2003 | #7 | 0 | 33 | Kpb=1 Ks=2 |
61 | Michail Marandyuk | 10 | 12 | 2003 | #11 | 0 | 60 | Kpw=2 Ks=3 |
62 | Michail Marandyuk | 7 | 16 | 2003 | #7 | 0 | 54 | Kpw=2 Ks=3 |
63 | Michail Marandyuk | 13 | 12 | 2009 | #7 | 0 | 42 | Kpw=2 Ks=3 |
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение