The table of records | ||||||||
Place | Composers | Number of figures | Date | Composition | P_min | P_max | Comments | |
White | Black | |||||||
1 | Zdenek Mach | 2 | 2 | 1937 | H#3 | 11 | 28 | Record |
2 | Gerhard Latzel | 2 | 2 | 1972 | H#4 | 10,9 | 42 |
Recurrence of a record Kpw=1 Kpb=1 |
3 | Erich Bartel | 2 | 2 | 1976 | H#4 | 10,8 | 28 | Recurrence of a record |
4 | Gerhard Latzel | 2 | 2 | 1980 | H#3 | 10,7 | 28 | Recurrence of a record |
5 | Peter Rosler | 2 | 2 | 1985 | H#3 | 10,6 | 28 | Recurrence of a record |
6 | Vaclav Kotesovec | 2 | 2 | 1988 | H#7 | 10,5 | 28 | Recurrence of a record |
7 | Wen Spe | 2 | 2 | 1995 | H#3 | 10,4 | 28 | Recurrence of a record |
8 |
Mario Velucchi |
2 | 2 | 1996 | H#6 | 10,3 | 28 | Recurrence of a record |
9 | Lkhundevin Togookhuu | 2 | 2 | 2007 | H=3 | 10,2 | 28 | Recurrence of a record |
10 |
Adolfs Feldmanis |
2 | 2 | 2008 | H#4 | 10,1 | 28 | Recurrence of a record |
11 |
Alexandr Semenenko Valery Semenenko |
2 | 2 | 2009 | H=3 | 10 | 28 | Recurrence of a record |
12 | Jurij Bilokin’ | 2 | 2 | 2011 | H=3 | 10 | 28 | Recurrence of a record |
13 | Jurij Bilokin’ | 2 | 2 | 2011 | H#7.5 | 10 | 28 | Recurrence of a record |
14 |
Gideon Husserl |
3 | 1 | 1980 | H#3 | 10 | 28 | Recurrence of a record |
15 |
Nikolaj Chernjavskij |
2 | 3 | 1972 | H#3 | 9 | 37.5 | Kpb=1 Nnetem=1 |
16 | Grigory Popov | 3 | 2 | 2010 | #6 | 9 | 27 | |
17 | Nicolae Gheran | 2 | 4 | 1979 | H#3 | 8 | 26 | |
18 | G. Visscher | 3 | 3 | 1940 | H#3 | 8 | 26 | |
19 | Manfred Seidel | 4 | 2 | 1964 | H#3 | 8 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 |
20 | Ulrich Ring | 4 | 2 | 1984 | H#3 | 8 | 39 | Kpw=1 Kpb=1 |
21 |
Leonardo G. Perrone |
4 | 2 | 1999 | S#7 | 8 | 26 | |
22 | Rauf Aliovsadzade | 4 | 2 | 2010 | #6 | 8 | 26 | |
23 |
Jewgeni P. Sorokin |
3 | 4 | 1972 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
24 | W. H. J. van der Stok | 4 | 3 | 1939 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
25 | Walter Supp | 4 | 3 | 1964 | H#3 | 7 | 30 | Kpw=1 Kpb=1, Ks=0.8 |
26 | C. Soreanu, D. Soreanu | 4 | 3 | 1970 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
27 | B. Temeszentandrasi | 4 | 3 | 1975 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
28 | Torsten Linß | 4 | 3 | 1983 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
29 | Eugene Albert | 4 | 3 | 1984 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
30 | Alexander Hildebrand | 4 | 3 | 1990 | H#3 | 7 | 37.5 | Kpw=1 Kpb=1 |
31 |
Gunter Glab |
5 | 2 | 1999 | S#8 | 7 | 25 | |
32 | Michel Caillaud | 4 | 4 | 1984 | H#3* | 6 | 36 | Kpw=1 Kpb=1 |
33 | Alexandr Semenenko | 3 | 10 | 2017 | H#5.5 | 1 | 38 | Kpw=2 |
34 | Anders Lundström | 4 | 9 | 1986 | H#3 | 1 | 45.6 | Kpw=2 Kpb=2, Ks=0.8 |
За рекордно-минимальное воплощение перестановки - P_min= (14-N)+K где N - число фигур. K - за место.
За сложность - P_max=(32-N)*(Kpw+0.5Kpb)*Ks-Nnetem*3 где N-число фигур. Kpw-число перестановок белых фигур.
Kpb-число перестановок черных фигур. Ks-коэффициент сложности замысла. Ks=3 для последовательных перестановок.
Ks=0,8 для близнецов. Ks=0,8 для симметричных вариантов решения.. Nnetem нетематическое решение