Реестр победителей тематических блицконкурсов 2013 г
место | Призёры | Страна | 1 место | 2 место | 3 место | отличий 2013 | всего отличий |
1 | Игорь Агапов | Россия | 4(#3 #3 H#4 S#3) | 5(#3 #2 #3 #5 H#3) | 0,5(#3*) | 9,5 | 32,5 |
2 | Živko Janevski | Македония | 3(H#2 S#3 S#3) | 2(S#3 #2) | 1(H#2) | 6 | 9 |
3 | Павел Мурашев | Россия | 3(#2 #2 #2) | 2(#2 #2) | 5 | 11 | |
4 | Александр Максимов | Россия | 2(H#3 H#3) | 2((H#2 H#3) | 4 | 9 | |
5 | Григорий Попов | Россия | 2(#10 #5) | 1(#5) | 1(#6) | 4 | 19 |
6 | Пётр Новицкий | Украина | 1,5(#2* #2) | 1(#2* #2*) | 0,5(#2*) | 3 | 14 |
7 | Евгений Пермяков | Россия | 1,5(#2 #2*) | 0,5(#2*) | 1(#2* #2*) | 3 | 14 |
8 | Sven Trommler | Германия | 1(H#2) | 2(S#3 #4) | 1(S#3) | 4 | 7 |
9 | Miodrag Mladenovic | Сербия | 1(S#3) | 2(#2 S#4) | 3 | 3 | |
10 | Dieter Muller | Германия | 1(#5) | 1(#2) | 2,5(#3* H#2 H#3,5) | 4,5 | 37,5 |
11-13 | Evgeni Bourd | Израиль | 1(#4) | 1(#2) | 2 | 2 | |
11-13 | Николай Чернявский | Украина | 1(H#2) | 1(#4) | 2 | 3 | |
11-13 | Viktoras Paliulionis | Литва | 1(H#2) | 1(H#2) | 2 | 4 | |
14-20 | Сергей Шумейко | Россия | 1(#16) | 1 | 5 | ||
14-20 | Dragan Stojnić | Сербия | 1(#2) | 1 | 4 | ||
14-20 | Анатолий Стёпочкин | Россия | 1(#9) | 1 | 6 | ||
14-20 | Валерий Копыл | Украина | 1(#2) | 1 | 29,33 | ||
14-20 | Геннадий Чумаков | Россия | 1(H#4) | 1 | 1 | ||
14-20 | Григорий Атаянц | Россия | 1(#3) | 1 | 10 | ||
14-20 | Peter Sickinger | Германия | 1(S#5) | 1 | 1 | ||
21 | Сергей Абраменко | Россия | 3(#4 #4 S#6) | 1(#3) | 4 | 11 | |
22 | Ralf Krätschmer | Германия | 2(S#2 H#2) | 6(#2 S#4 S#3 #8 #6 #8) | 8 | 9 | |
23-24 | Андрей Фролкин | Украина | 1(H#2) | 1(H#2) | 2 | 3,5 | |
23-24 | Анатолий Василенко | Украина | 1(#3) | 1(#2) | 2 | 19 | |
25-26 | Михаил Храмцевич | Белоруссия | 1(H#3) | 1 | 1 | ||
25-26 | Марк Басистый | Украина | 1(#2) | 1 | 1,5 | ||
27 | Фёдор Капустин | Украина | 0,5(#2*) | 2,5(#2* #2* #2* #2) | 3 | 18,5 | |
28-29 | Михаил Пасталака | Украина | 0,5(H#4*) | 0,5 | 0,5 | ||
28-29 | Аристарх Воронцов | Россия | 0,5(H#4*) | 0,5 | 6,5 | ||
30 |
Zlatko Mihajlovski |
Македония | 3(S#4 H#3,5 S#12) | 3 | 16 | ||
31-32 |
|
Литва | 2(H#2 H#3) | 2 | 2 | ||
31-32 | Александр Бахарев | Россия | 2(#3 H#2,5) | 2 | 6 | ||
33 | Bosko Miloseski | Македония | 1(#7) | 1 | 1 | ||
... |
Звание Мастера Спорта Шахматной Блицкомпозиции(блицмастер) получает композитор имеющий 10 баллов за 1-е место в тематических блицконкурсах и имеющий среди избранных композиций ТТ как минимум 20 своих произведений. Учёт ведётся по всем блицконкурсам, начиная с №1 2012 г.
Мастера Спорта Шахматной Блицкомпозиции | |||||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
Валерий Копыл | Игорь Агапов |
Почётное звание "Ударник композиторского труда" ("Ударник комтруда") присваивается композиторам, которые не менее 25 раз становились призёрами блицконкурсов. Учёт ведётся по всем блицконкурсам, начиная с №1 2012 г.
Ударники композиторского труда | |||||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
Dieter Muller | Валерий Копыл | Игорь Агапов |
Почётное звание "Отличник
шахматной композиции" присваивается композиторам,
которые имеют победы не менее чем в 5 FIDE альбомных
жанрах(#2, #3,
Отличники шахматной композиции | |||||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
Dieter Muller | Анатолий Василенко | Валерий Копыл | Игорь Агапов |
ИЗБРАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛИЦКОНКУРСОВ 2013 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 год | |
#2 | 3(9) | 3(10) | 3(17) | 9(49) | |||||||||
#3 | 3(3) | 3(5) | |||||||||||
#N | 5(10) | ||||||||||||
H#2 | 3(5) | 6(27) | 3(6) | ||||||||||
H#3 | 3(13) | ||||||||||||
H#N | 3(6) | ||||||||||||
S#2-3 | 1(1) | 5(15) | 2(6) | ||||||||||
S#N | 2(4) | 1(3) | 1(1) |
Все композиции тематических блицконкурсов 2013 года
#2 #3 #N H#2 H#3 H#N S#2-3 S#N
Все замечания шлите по адресу - Popovgl@pochta.ru , Григорий Попов