ПЕРВЕНСТВО В РАЗДЕЛЕ МНОГОХОДОВОК блицконкурса ТТ-84
№№ | участник | страна | № #N | баллы | место | Валерий Кириллов |
1 | Сергей Шумейко | Россия | №19 | 53 | 1 | 1 приз |
2 | Игорь Агапов | Россия | №2 | 52 | 2 | почётный отзыв |
3 | Ralf Krätschmer | Германия | №8 | 46 | 3 | почётный отзыв |
4 | Zlatko Mihajloski | Македония | №10 | 43 | 4 | 4 приз |
5 | Алексей Оганесян | Россия | №3 | 40 | 5 | почётный отзыв |
6 | Dieter Müller | Германия | №6 | 40 | 6 | похвальный отзыв |
7 | Сергей Абраменко | Россия | №16 | 40 | 7 | 2 приз |
8 | Sebastien Luce | Франция | №12 | 37 | 8 | 3 приз |
9 | Zlatko Mihajloski | Македония | №11 | 33 | - | почётный отзыв |
10 | Федор Капустин | Украина | №1 | 30 | 9 | почётный отзыв |
11 | Dieter Müller | Германия | №5 | 30 | - | похвальный отзыв |
12 | Dieter Müller | Германия | №4 | 20 | - | почётный отзыв |
13 | Жорж Лийлу | Россия | №18 | 13 | 10 | похвальный отзыв |
14 | Georgi Hadzi-Vaskov | Македония | №13 | 10 | 11 | похвальный отзыв |
С точки зрения независимого арбитра Валерия Кириллова, этот конкурс многоходовок наиболее удачный по сравнению с другими жанрами ТТ-84.
10+10+10+10+10+3=53
балла
10+10+10+10+3+3+3+3=52 балла
10+10+10+10+3+3=46 баллов
10+10+10+10+3=43 балла
10+10+10+10=40 баллов
10+10+10+10+10=50 баллов
10+10+10+10=40 баллов
10+10+10+10=40
баллов
10+10+10+10-3=37 баллов
10+10+10+3=33 балла
10+10+5+5+3-3=30 баллов
10+10+10=30 баллов
10+5+3+3-1=20 баллов
10+3=13 баллов
10 баллов
Григорий Попов