The Register of Prize Winners in Quick Composing Tourneys for 2018

Реестр победителей блицконкурсов 2018 года


Place
Место
Author
Автор
Country
Страна
1 Place | 1 место 2 Place | 2 место 3 Place | 3 место 2018 Total
Всего
No Участник Страна ( # ) ( # ) ( # ) N_2015 N_all
1 Hubert Gockel Germany 3 ( h#2 #2 #2 ) 1 ( #3 ) 2 ( #2 h#2 ) 6 6
2 Aleksandr Kostyukov Russia 1 ( h#2 ) 2 ( h#5 h#3 ) 2 ( #3 h#2 ) 5 20.49
3-4 Anatoly Vasilenko Ukraine 1 ( h#2* #2* ) 2 ( h#2 #3 ) 3 7.33
3-4 Yury Gorbatenko Russia 1 ( #2 ) 2 ( #3 #3 ) 3 10
5 Grigory Atayants Russia 1 ( #3 ) 1 ( #2 ) 2 3
6 Anatoly Skripnik Russia 1 ( h#3* h#3* ) 0.5 ( h#2* ) 1.5 ( h#2* h#3 ) 3 4.5
7 Zlatko Mihajlovski Macedonia 1 ( h#6 ) 0.33 ( h#6** ) 1.33 7.33
8 Ingemar Lind Sweden 1 ( h#4.5 ) 1 ( h#2 ) 2 28.5
9-18 Vladislav Nefyodov Russia 1 ( h#2 ) 1 1
9-18 János Csák Hungary 1 ( s#4 ) 1 3
9-18 Ricardo de Mattos Vieira Brazil 1 ( h#2.5 ) 1 3
9-18 Mihail Hramtsevich Belarus 1 ( #2 ) 1 9.49
9-18 Anatoly Stepochkin Russia 1 ( #3 ) 1 10.75
9-18 Fadil Abdurahmanovic Bosnia & Herzegovina 1 ( h#2 ) 1 4.33
9-18 Janez Nastran Slovenia 1 ( h#2 ) 1 2
9-18 Victor Zheglov Russia 1 ( hs#6 ) 1 4
9-18 Zoltan Labai Slovakia 1 ( #2 ) 1 7
9-18 Ofer Comay Israel 1 ( h#14 ) 1 4
19 Vitaly Medintsev Russia 0.5 ( h#3* ) 1.5 ( h#2* h#2 ) 1.5 ( h#2* h#2 ) 3.5 12
20 Emanuel Navon Israel 0.5 ( h#2** ) 1.5 ( h#2** h#2.5 ) 1 ( h#2 ) 3 7
21 S. K. Balasubramanian India 0.5 ( hs#3* ) 1.5 ( hs#3* h#13.5 ) 0.5 ( #2* ) 2.5 2.83
22 Mark Basisty Ukraine 0.5 ( #2* ) 1 ( #2 ) 1.5 3.53
23 Menachem Witztum Israel 0.5 ( h#2** ) 0.5 ( h#2** ) 1 5
24 Pavel Murashev Russia 0.5 ( #2* ) 2 ( #2 #2 ) 2.5 17
25 Ivan Antipin Russia 0.5 ( h#3* ) 1 ( h#2 ) 1.5 5.49
26-27 Christer Jonsson Sweden 0.5 ( h#3* ) 0.5 ( h#3* ) 1 5.5
26-27 Rolf Wiehagen Germany 0.5 ( h#3* ) 0.5 ( h#3* ) 1 9.8
28-32 Andrey Frolkin Ukraine 0.5 ( h#2* ) 0.5 4.5
28-32 Dieter Müller Germany 0.5 ( h#2* ) 0.5 55.3
28-32 Franz Pachl Germany 0.5 ( h#2* ) 0.5 3.3
28-32 Aleksandr Feoktistov Russia 0.5 ( #2* ) 0.5 1.5
28-32 Vlaicu Crişan Romania 0.5 ( hs#3.5* ) 0.5 2
33 Valery Shanshin Russia 1.5 ( #2 #2* ) 1.5 10.33
34 Solaiappan Manikumar India 1 ( #2 ) 1.5 ( #2 #2* ) 2.5 3.33
35 Viktoras Paliulionis Lithuainia 1 ( h#5.5 ) 1 ( h#5.5 ) 2 11
36-42 Živko Janevski Macedonia 1 ( h#2 ) 1 7.5
36-42 Igor Kochulov Russia 1 ( h#2 ) 1 1
36-42 Valery Gurov Russia 1 ( h#2 ) 1 3
36-42 Ivo Tominić Croatia 1 ( h#2 ) 1 3
36-42 Rodolfo Riva Italy 1 ( s#3 ) 1 4.7
36-42 Mario Parrinello Italy 1 ( h#2 ) 1 5.9
36-42 Eric Huber Romania 1 ( hs=4 ) 1 2
43-44 Vasil Markovcij Ukraine 0.5 ( #2* ) 0.5 1.33
43-44 Vlaicu Crişan Romania 0.5 ( hs#3* ) 0.5 1.5
45-46 Aleksey Ivunin Russia 0.33 ( h#6** ) 0.33 1.83
45-46 Aleksandr Pankratyev Russia 0.33 ( h#6** ) 0.33 1.83
47 Michel Caillaud France 2 ( #2 h#2 ) 2 4
48-54 Ralf Krätschmer Germany 1 ( #4 ) 1 2
48-54 Vasil Ďačuk Slovakia 1 ( #2 ) 1 2.5
48-54 Pierre Tritten France 1 ( h#2 ) 1 1
48-54 Karol Mlynka Slovakia 1 ( hs#3 ) 1 6
48-54 Gabor Tar Hungary 1 ( h#4 ) 1 11.49
48-54 Mark Erenburg Israel 1 ( s#4 ) 1 1
48-54 Kostas Prentos USA 1 ( hs#4 ) 1 1.17
55 Henry Tanner Finland 0.75 ( h#13* h#13** ) 0.75 2.75
56-57 Mikhail Halma Ukraine 0.5 ( h#3.5* ) 0.5 5.83
56-57 Viktor Yuzyuk Ukraine 0.5 ( h#3.5* ) 0.5 0.5
58 Jorma Paavilainen Finland 0.25 ( h#13** ) 0.25 0.25
...
Notes
Joint compositions (in co-authorship) are marked with asterisk *.
The distinction gotten by a joint work is divided by the number of co-authors.
The column "2018" - the amount of distinctions in the current period (2018 year).
The column "Total" - the total amount of distinctions which were gotten by author's works in all completed TT.

Примечания
Звёздочкой * обозначены совместные произведения (в соавторстве). Отличие, полученное совместным произведением, делится на количество соавторов.
Колонка "2018" - количество полученных отличий в текущем периоде (2018 год).
Колонка "Всего" - общее количество отличий, полученных произведениями автора во всех завершённых ТТ.

Sport Masters in Quick Composing | Мастера Спорта Шахматной Блицкомпозиции

Shock-workers in Composing | Ударники Композиторского Труда

The Unicums in Composing | Отличники Шахматной Композиции

















<< Back to the TT table 2018

<< Назад к таблице ТТ 2018

Send remarks via e-mail
Шлите замечания на e-mail

editorial@superproblem.ru