| Реестр победителей блицконкурсов 2013 года
				Примечания
Звёздочкой * обозначены совместные произведения (в соавторстве). Отличие, полученное совместным произведением, делится на количество соавторов.
								| место | автор | страна | 1 место | 2 место | 3 место | 2013 |  
								| 1 | Игорь Агапов | Russia | 5(#3 
								#3
								H#4
								S#3
								#6) | 6(#3 
								#2
								#3
								#5
								H#3
								#3) | 0,5(#3*) | 11,5 |  
								| 2 | Živko Janevski | Macedonia | 3(H#2
								S#3
								
								S#3) | 2(S#3
								#2) | 1.5(H#2
								#2*) | 6.5 |  
								| 3 | Evgeni Bourd | Israel | 3(#4
								#2
								S#2
							) | 2(#2
							#3) | 1(#3) | 6 |  
								| 4 | Павел Мурашев | Russia | 3(#2
								
								#2
								#2) | 0,5(#2*) | 2,5(#2
								#2
								#2*) | 6 |  
								| 5 | Sven 
								Trommler | Germany | 2(H#2
								
								H#2) | 3(S#3
								
								#4
								
								#2) | 3.5(S#3
								
								#3
								
								#2*
								
								S#2) | 8.5 |  
								| 6 | Dieter Muller | Germany | 2(#5
								H#3) | 2.3(#2
								H#2
								H#3**) | 3,5(#3*
								H#2
								H#3,5 H#2) | 7,8 |  
								| 7 | Александр Максимов | Russia | 2(H#3
								H#3) | 2(H#2 
								H#3) |  | 4 |  
								| 8 | Григорий Попов | Russia | 2(#10
								#5) | 1(#5) | 2(#6
								#11) | 5 |  
								| 9 | Михаил Храмцевич | Belarus | 2(#2
								
								S#2) | 1(H#3) | 1(H#2) | 4 |  
								| 10-11 | Михаил Марандюк | Ukraine | 2(#3
								#5) |  |  | 2 |  
								| 10-11 | Валерий Копыл | Ukraine | 2(#2
								#2) |  |  | 2 |  
								| 12 | Пётр Новицкий | Ukraine | 1,5(#2*
								#2) | 1.5(#2*
								#2*
							#2*) | 0,5(#2*) | 3.5 |  
								| 13 | Евгений Пермяков | Russia | 1,5(#2
								#2*) | 1(#2*
								#2*) | 1,5(#2*
								#2*
								#2*) | 4 |  
								| 14 | Miodrag Mladenovic | Serbia | 1(S#3) | 4(#2 
								S#4
								S#2
								S#4) | 2(#2
								H#2) | 7 |  
								| 15 | Аристарх Воронцов | Russia | 1(H#2) | 1,5(H#4*
								S#2) | 2(#2
								#5) | 4,5 |  
								| 16-18 | Анатолий Стёпочкин | Russia | 1(#9) | 1(#10) |  | 2 |  
								| 16-18 | Николай Чернявский | Ukraine | 1(H#2) | 1(#4) |  | 2 |  
								| 16-18 | Viktoras
								Paliulionis | Lithuania | 1(H#2) | 1(H#2) |  | 2 |  
								| 19-27 | Menachem Witztum | Israel | 1(H#2) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Валерий Шаньшин | Russia | 1(#2) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Michael Barth | Germany | 1(S#3) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Sebastien Luce | France | 1(#3) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Сергей Шумейко | Russia | 1(#16) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Dragan
								Stojnić | Serbia | 1(#2) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Геннадий Чумаков | Russia | 1(H#4) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Григорий Атаянц | Russia | 1(#3) |  |  | 1 |  
								| 19-27 | Peter Sickinger | Germany | 1(S#5) |  |  | 1 |  
								| 28 | Ralf Krätschmer | Germany |  | 3(S#2
								H#2
								#5) | 7(#2
								S#4
								
								S#3
								#8
								#6
								#8
								 S#3) | 10 |  
								| 29 | Сергей Абраменко | Russia |  | 3(#4 
								#4
								S#6) | 1(#3) | 4 |  
								| 30-31 | Андрей 
								Фролкин | Ukraine |  | 1(H#2) | 1(H#2) | 2 |  
								| 30-31 | Анатолий Василенко | Ukraine |  | 1(#3) | 1(#2) | 2 |  
								| 32-36 | Ofer Comay | Israel |  | 1(H#2) |  | 1 |  
								| 32-36 | Юрий Горбатенко | Russia |  | 1(#2) |  | 1 |  
								| 32-36 | Игорь Кочулов | Russia |  | 1(H#2) |  | 1 |  
								| 32-36 | Марк Басистый | Ukraine |  | 1(#2) |  | 1 |  
								| 37 | Фёдор Капустин | Ukraine |  | 1(#2*
								#2*) | 2,5(#2*
								#2*
								#2*
								#2) | 3.5 |  
								| 38 | Михаил Пасталака | Ukraine |  | 0,5(H#4*) |  | 0,5 |  
								| 39-40 | Rolf Wiehagen | Germany |  | 0,3(H#3**) |  | 0.3 |  
								| 39-40 | Franz Pachl | Germany |  | 0,3(H#3**) |  | 0.3 |  
								| 41 | Zlatko Mihajlovski | Macedonia |  |  | 4(S#4 
								
								H#3,5
								
								S#12 H#4.5) | 4 |  
								| 42-44 | Nikolaj Zujev | Lithuania |  |  | 2(H#2
								H#3) | 2 |  
								| 42-44 | Александр Бахарев | Russia |  |  | 2(#3
								H#2,5) | 2 |  
								| 42-44 | Bosko Miloseski | Macedonia |  |  | 2(#7 
								 S#2) | 2 |  Колонка "2013" - количество полученных отличий в текущем периоде (2013 год).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |