Шахматная композиция - самый умный вид спорта!
№ | Фамилия Имя Отчество | баллы | Учёная степень | Учёное звание | дата |
1 |
Рем Ханс Петер
|
263,77 | Кандидат наук по алгебре | приват-доцент | 1942 |
2 | Владимиров Яков Георгиевич | 232,5 | Кандидат технических наук | доцент | 1935 |
3 | Вукчевич Милан | 162,67 | Доктор наук в физике | 1937-2003 | |
4 | Брон Владимир Акимович | 146,83 | Доктор технических наук | профессор | 1909-1985 |
5 | Торстен Линс | 133,91 | Доктор наук в физике | профессор | 1967 |
6 | Эмилиан Добреску | 116,83 | Доктор экономических наук | профессор | 1933 |
7 | Крихели Иосиф Михайлович | 99,67 | Кандидат физико-математических наук | 1931-1988 | |
8 | Заппас Вирон | 86,50 | профессор | 1928-2008 | |
9 | Гуляев Александр Павлович | 83,67 | Доктор технических наук | профессор | 1908-1998 |
10 | Нестореску Вирджил | 80,5 | Доктор филологии | 1929-2018 | |
11 | Горгиев Тигран Борисович | 66,67 | Доктор медицинских наук | 1910-1976 | |
12 | Фабель Карл | 61,5 | Доктор химических наук | 1905-1975 | |
13 | Мэтьюз Робин | 57,50 | профессор политической экономии | 1927-2010 | |
14 | Цеплер Эрих | 52,83 | профессор электроники | 1898-1980 | |
15 | Неидзе Важа Евгеньевич | 39,17 | Доктор географических наук | профессор | 1937-2020 |
16 | Гербстман Александр Иосифович | 36,67 | Доктор филологических наук | профессор | 1900-1982 |
17 | Грольман Лев Владимирович | 36,25 | Кандидат технических наук | 1941-2022 | |
18 | Палюлёнис Викторас | 35,5 | Доктор наук | 1965 | |
19 | Липтон Майкл | 32,5 | профессор экономики | 1937-2023 | |
20 | Сушков Юрий Акимович | 30,5 | Доктор физико-математических наук | профессор | 1938-2022 |
21 | Рушинский Пётр | 30 | профессор | 1951 | |
22 | Россомахо Яков Вульфович | 29,5 | Кандидат технических наук | 1935 | |
23 | Попандопуло Авенир Николаевич | 29 | Доктор технических наук | профессор | 1920-1988 |
24 | Стойник Михаил | 26 | Доктор наук | доцент | 1978 |
25 | Умнов Евгений Иванович | 25,5 | Кандидат технических наук | 1913-1989 | |
26 | Сахаров Борис Андреевич | 24,17 | Доктор технических наук | Член-корреспондент АН СССР | 1914-1973 |
27 | Лидер Валентин Викторович | 24 | Кандидат физико-математических наук | 1939 | |
28 | Херниц Звонимир | 20,5 | Доктор наук | профессор | 1937 |
29 | Банный Дмитрий Николаевич | 19,5 | Кандидат технических наук | 1932-1997 | |
30 | Лившиц Эдуард Яковлевич | 19 | Доктор технических наук | 1938 | |
31 | Палькоска Эмил | 18 | Доктор юридических наук | 1871-1955 | |
32 | Эйлазян Эдуард Гайкович | 15,83 | Кандидат химических наук | 1956 | |
33 | Слепян Григорий Яковлевич | 13,33 | Доктор физико-математических наук | 1952 | |
34 | Петров Дмитрий Фёдорович | 11,67 | Доктор биологических наук | профессор | 1909-1987 |
35 | Гаврилив Евгений Михайлович | 11,66 | Кандидат химических наук | 1961 | |
36 | Младенович Слободан | 10,67 | Доктор химических наук | профессор | 1934-1993 |
37 | Ларин Рудольф Михайлович | 9,83 | Кандидат технических наук | доцент | 1940-2016 |
38 | Неукомм Дьюла | 9,5 | профессор математики | 1892-1957 | |
39 | Киряков Петр | 9,17 | Доктор физико-математических наук | 1975 | |
40 | Элкис Ноам | 8,33 | Доктор наук | профессор математики | 1966 |
41 | Нагнибеда Николай Иванович | 8,17 | Доктор физико-математических наук | 1938-2005 | |
42 | Нейман Моисей | 7,33 | Доктор химических наук | профессор | 1898-1967 |
43 | Лейтес Самуил Давидович | 7 | Доктор технических наук | 1911-1977 | |
44 | Блати Отто | 6,67 | Почетный доктор высших технических школ | 1860-1939 | |
45 | Платов Василий Николаевич | 6,67 | Кандидат медицинских наук | 1881-1952 | |
46 | Тюлин Юрий Николаевич | 5 | Доктор искусствоведческих наук | профессор | 1893-1978 |
47 | Джейкобс Уолтер У. | 5 | профессор математики | 1914-1982 | |
48 | Шанахан Ян Лесли | 5 | доктор философии Ph.D | 1962-2021 | |
49 | Великий Николай Мусиевич | 4 | Доктор геолого-минералогических наук | 1936 | |
50 | Рослов Юрий Викторович | 3,33 | Кандидат физико-математических наук | 1963-2015 | |
51 | Эйке Бест | 3 | доктор философии Ph.D | профессор информатики | 1951 |
52 | Пруща Хельмут | 3 | профессор математики | 1943 | |
53 | Смогоржевский Александр | 3 | Доктор физико-математических наук | профессор | 1896-1969 |
54 | Биргфельд Эдуард | 3 | Доктор медицины | 1887-1939 | |
55 | Рейцен Евгений Александрович | 2,33 | Кандидат технических наук | профессор | 1935 |
56 | Арламовский Эдвард | 2 | Доктор права | 1909-1979 | |
57 | Крейчик Йозеф | 1,67 | профессор истории | 1885-1957 | |
58 | Гай Ричард К. | 1,67 | профессор математики | 1916-2020 | |
59 | Лисковец Валерий Анисимович | 1,5 | Кандидат физико-математических наук | 1944 | |
60 | Метлицкий Владислав Александрович | 1 | Доктор технических наук | 1942 | |
61 | Барсуков Валерий | 1 | Кандидат технических наук | доцент | 1939 |
62 | Бэк Пер-Эрик | 1 | Доктор технических наук | профессор политологии | 1920-1988 |
63 | Босак Юрай | 1 | Доктор технических наук | 1933-1987 | |
64 | Лиллья Йон | 1 | Доктор технических наук | 1879-1946 | |
65 | Погач Йожеф | 1 | Доктор права | 1928-2004 | |
66 | Розенфельд Исай | 1 | Кандидат экономических наук | 1920-1990 | |
67 | Папич Любиша | 0,5 | Доктор наук | профессор | 1952 |
68 | Миндадзе Раинди Капитонович | 0,5 | Кандидат биологических наук | 1939-1993 | |
69 | Харичев Евгений Владимирович | 0,5 | Кандидат технических наук | доцент | 1952-2007 |
70 | Вахидов Меджнун | 0,5 | Кандидат технических наук | доцент | 1946-2009 |
71 | Эйвазова Зулейха | 0,5 | Кандидат технических наук | доцент | 1950 |
72 | Омелянский Василий | - | Доктор наук | Академик | 1867-1928 |
73 | Марков Андрей | - | Доктор наук | Академик | 1856-1922 |
74 | Андерсен Адольф | - | Доктор наук | профессор | 1818-1879 |
75 | Ланге Макс | - | Доктор права | 1832-1899 | |
76 | Блюменталь Оскар | - | Доктор философии | 1852-1917 | |
77 | Клинг Йозеф | - | профессор музыки | 1811-1876 | |
78 | Яниш Карл Андреевич | - | профессор математики | 1813-1872 | |
79 | Дансани Лорд | - | Профессор английского языка | 1878-1957 | |
80 | Соловцов Александр | - | профессор музыки | 1847-1923 | |
81 | Тронов Михаил | 0 | Доктор географических наук | профессор | 1892-1978 |
82 | Уимсатт Уильям | 0 | доктор философии Ph.D | профессор | 1907-1975 |
83 | Джордж Александр | 0 | доктор философии | профессор | 1920-2006 |
84 | Петров Николай Николаевич | 0 | Доктор физико-математических наук | профессор | 1939-2012 |
85 | Бернштейн Осип Самойлович | 0 | Доктор права | 1882-1962 | |
86 | Лайонел Пенроуз | 0 | профессор генетики человека | 1898-1972 | |
87 | Залкинд Лазарь Борисович | 0 | Приват-доцент | 1886-1945 | |
88 | Катетов Мирослав | 0 | Доктор философии Ph.D. | 1918-1995 | |
89 | Ротинян Александр Леонович | 0 | Доктор технических наук | профессор | 1913-1991 |
90 | Росси Пьетро | 0 | профессор социальных наук | 1924-2020 | |
91 | Прециози Бруно | 0 | профессор | 1931-2019 | |
92 | Томсон Брайн | 0 | Профессор средневекового английского языка | 1942-1986 | |
93 | Баттаглиа Эмилио | 0 | Профессор ботаники | 1917-2011 | |
94 | Пфаннкухе Михаэль | 0 | Доктор математических наук | 1956 | |
95 | Стэнли Ричард П. | 0 | профессор математики | 1944 | |
96 | Местел Джонатан | 0 | профессор математики | 1957 | |
97 | Ульриксен Ярл Оге Хеннинг | 0 | Доктор наук | профессор | 1947 |
98 | Гродзенский Сергей | 0 | Доктор технических наук | профессор | 1944 |
99 | Мойсиенко Анатолий Кириллович | 0 | Доктор филологических наук | профессор | 1948 |
100 | Нанн Джон | 0 | Доктор математики | 1955 | |
101 | Гарольд ван дер Хейден | 0 | Доктор философии Ph.D. | 1960 | |
102 | Басаев Дорджи Эдяшевич | 0 | Кандидат филологических наук | 1962 | |
103 | Якубовский Чеслав Андреевич | 0 | Кандидат технических наук | доцент | 1944 |
104 | Ротаенко Петр Андреевич | 0 | Кандидат физико-математических наук | 1941 | |
105 | Савёнок Александр Антонович | 0 | Кандидат физико-математических наук | 1938 | |
106 | Эйве Макс | 0 | Доктор математических наук | 1901-1981 | |
107 | Зеверс Иоганн | 0 | Доктор филологических наук | 1868-1940 | |
108 | Видмар Милан | 0 | Доктор технических наук | профессор | 1885-1962 |
109 | Замятин Игорь Валерьевич | 0 | Кандидат химических наук | 1982-2017 | |
110 | Извольский Николай | 0 | Кандидат физико-математических наук | профессор | 1870-1938 |
111 | Серёжкин Юрий Никитович | 0 | Кандидат физико-математических наук | 1938-2006 |
Григорий Попов