Оригинальные задачи опубликованные на страницах этого сайта
| автор | год | задача | примечание |
|
задачи конкурса обмена местами 2 х белых фигур с минимальным материалом |
|||
| Alexandr Semenenko | 2007 | H=2.5 | белые ладья и пешка меняются местами |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H=2.5 | белые ферзь и пешка меняются местами Record |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H#3.5 | белые слон и пешка меняются местами Record |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H=3 | белые слон и конь меняются местами |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H=4 | белые пешка и король меняются местами |
| Alexandr Semenenko | 2008 | =2.5 | белые ферзь и ладья меняются местами |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H#4 | белые слон и король меняются местами |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H#2.5 | белые конь и пешка меняются местами Record |
| Alexandr Semenenko | 2007 | H=2.5 | белые ладья и король меняются местами Record |
| Alexandr Semenenko | 2009 | H#2.5 | белые ладья и слон меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2007 | H#2.5 | белые ферзь и конь меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2007 | H=3.5 | белые ладья и ладья меняются местами Record |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2007 | =3 | белые слон и ферзь меняются местами Record |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H=4 | белые конь и конь меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H#3 | белые слон и пешка меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H=3 | белые конь и ладья меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H=3 | белые ферзь и ладья меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H=3 | белые король и конь меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H#4 | белые ладья и пешка меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H=2.5 |
белые ферзь и конь меняются местами белые ферзь и слон меняются местами |
| Alexandr Semenenko Valery Semenenko | 2009 | H=2.5 |
белые ферзь и король меняются местами |
| Valery Semenenko | 2007 | H=3.5 |
белые ладья и пешка меняются местами Record |
| Valery Semenenko | 2007 | =3 | белые ладья и слон меняются местами |
| Valery Semenenko | 2007 | H#2.5 | белые ферзь и пешка меняются местами |
| Valery Semenenko | 2007 | H=4 | белые слон и пешка меняются местами |
| Valery Semenenko | 2007 | H#3 | белые слон и конь меняются местами |
| Valery Semenenko | 2007 | H#3.5 | белые слон и король меняются местами Absolute record |
| Valery Semenenko | 2007 | H=4 | белые конь и пешка меняются местами |
| Valery Semenenko | 2009 | H=2.5 | белые король и ладья меняются местами |
| Valery Semenenko | 2009 | H=3 =3 | белые король и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=3,5 | белые слон и ферзь меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=3.5 | белые ладья и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2007 | H#3,5 | белые ладья и слон меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=2.5 | белые ферзь и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=3.5 | белые слон и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H#2.5 | белые слон и конь меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H#2.5 | белые ферзь и ладья меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=2.5 | белые ферзь и конь меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=3.5 | белые слон и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=2,5 | белые пешка и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H=2.5 | белые ферзь и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2007 | H#3.5 | белые конь и конь меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2007 | H#2.5 | белые конь и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2008 | H#3.5 | белые ладья и ладья меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2007 | H=3 | белые ладья и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H=3,5 | белые ладья и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H=3,5 | белые ладья и ладья меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H=2,5 | белые ферзь и король меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H=2,5 | белые ферзь и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H#3 | белые слон и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H=2,5 | белые слон и ферзь меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H#3 | белые конь и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2009 | H#2,5 | белые конь и пешка меняются местами |
| Lkhundevin Togookhuu | 2007 | H=2.5 H#2.5 | белые ладья и конь меняются местами |
|
Lkhundevin Togookhuu Munkhod Orloi |
2008 | H#,=2,5 | белые конь и пешка меняются местами |
| Munkhod Orloi | 2008 | H=2,5 | белые слон и ферзь меняются местами |
| Munkhod Orloi | 2008 | H=2,5 | белые ладья и слон меняются местами |
| Munkhod Orloi | 2008 | H=3.5 | белые слон и пешка меняются местами |
| Grigory Popov | 2007 | #3 | белые ладья и конь меняются местами |
| Grigory Popov | 2007 | #4 | белые ладья и пешка меняются местами |
| Grigory Popov | 2007 | #3 | белые ферзь и пешка меняются местами |
| Grigory Popov | 2007 | #3 | белые слон и пешка меняются местами |
| Grigory Popov | 2007 | #5 | белые пешка и король меняются местами |
| Grigory Popov | 2007 | #9 | белые конь и пешка меняются местами |
| Alexandr Melnichuk | 2007 | #3 | белые слон и конь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#4 | белые конь и король меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые король и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые конь и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#2,5 | белые ферзь и ладья меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые конь и ладья меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые слон и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые конь и ладья меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#4 | белые слон и конь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые ладья и слон меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H#3 | белые слон и король меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H=4 | белые слон и ферзь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2008 | H=3 | белые ферзь и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые король и ферзь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые ладья и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H=2.5 | белые конь и ферзь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3.5 | белые конь и конь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#4 | белые король и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые король и слон меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H=4 | белые ладья и ладья меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#4 | белые ладья и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H=4 | белые слон и конь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые слон и конь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые слон и конь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#4 | белые слон и пешка меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H=4 | белые король и ладья меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые конь и ладья меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#2.5 | белые слон и ферзь меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые ладья и слон меняются местами |
|
Adolfs Feldmanis |
2009 | H#3 | белые конь и пешка меняются местами |
|
задачи Книги рекордов композиции |
|||
| Игорь Кочулов | 2008 | #2 | задача претендовала на рекордную |
|
Григорий Попов |
2008 | #14 |
рекордная минимаксимальная задача (король + ладья) |
|
Григорий Попов |
2008 | #17 | рекордная задача по числу последовательных превращений в черного ферзя(7) |
|
Григорий Попов |
2008 | #17 | рекордная задача по числу последовательных превращений в черного ферзя(8) |
|
Григорий Попов |
2008 | #7 | рекордная задача по числу последовательных превращений в черного слона |
|
Григорий Попов |
2008 | #7 | задача претендовала на рекордную по числу последовательных превращений в черную ладью |
|
Григорий Попов |
2009 | #10 | рекордная задача по числу последовательных превращений в белого ферзя |
|
Григорий Попов |
2009 | #6 | рекордная задача по числу последовательных превращений в черную ладью |
|
Алексей Ханян |
2009 | #77 |
рекордная минимаксимальная задача (король+пешка) |
|
задачи из статей |
|||
|
Григорий Попов |
2008 | H#3 | задача посвящена Курской битве |
|
Михаил Костылев Александр Мельничук |
2009 |
#12 | задача посвящена первенству мира по битлону |