XVII
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Официальные итоги приведены на этой странице
Ниже приводится другая система подсчета итогов. Этот чемпионат рассматривается как круговой матч-турнир между 17-ю командами на 7 досках(#2, #3, #N, +/-, H#2, S#N, F#). В итоговою таблицу заносятся результаты таких матчей между командами. За победу даётся 2 очка и за ничью(3.5/3.5) - 1 очко. При равенстве очков рассматривается итог встречи между собой и затем коэффициент. Пример -
Московская обл. | очки | Волгоградская обл. | очки | |
#2 | 10,5 | 0,5 | 11,5 | 0,5 |
#3 | 9 | 0 | 12 | 1 |
#N | 11 | 0 | 12,5 | 1 |
+/- | 10,5 | 1 | 8 | 0 |
H#2 | 10 | 1 | 5 | 0 |
S# | 12 | 0,5 | 11 | 0,5 |
F# | 12 | 1 | 10 | 0 |
сумма | 4 | 3 |
В таблицу заносится результат встречи Московская обл.
: Волгоградская обл.
4:3
и команда Московская обл.
получает 2 очка.
И таким же образом заполняется вся таблица. Если в каком-то разделе
оценки композиций разнятся менее чем на 1,5 очка, то счёт принимается
ничейным,
т.к. преимущество в 0,5 или 1 очко довольно неубедительное
и возможны судейские погрешности.
№ | команды | сумма | место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | коэф. | очки | место |
1 | Московская обл. | 75 | 1 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 88,5 | 31 | 1 | |
2 | Волгоградская обл. | 70 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 80,5 | 28 | 3 | |
3 | Тульская обл. | 69,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 75 | 25 | 4 | |
4 | Москва | 67,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 73,5 | 30 | 2 | |
5 | Ростовская обл. | 66,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 74,5 | 24 | 5 | |
6 | Санкт- Петербург | 64,5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 68 | 21 | 6 | |
7 | Челябинская обл. | 61,5 | 7 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | 5 | 7 | 6 | 64 | 19 | 8 | |
8 | Свердловская обл. | 60 | 8 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 6 | 6 | 66,5 | 21 | 7 | |
9 | Ивановская и Тамбовская обл. (ЦФО-2) | 55,5 | 9 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 55,5 | 14 | 9 | |
10 | Белгородская и Воронежская обл. (ЦФО-1) | 52 | 10-12 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 50,5 | 12 | 12 | |
11 | Краснодарский край | 52 | 10-12 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 52,5 | 14 | 10 | |
12 | Удмуртия и Татарстан (ПФО) | 52 | 10-12 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 4 | 6 | 5,5 | 55 | 13 | 11 | |
13 | Приморский край | 41,5 | 13 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 37,5 | 6 | 14 | |
14 | Алтайский край | 37 | 14-15 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | 25 | 3 | 16 | |
15 | Тверская обл. | 37 | 14-15 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 37,5 | 6 | 13 | |
16 | Астраханская обл. | 33,5 | 16 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 21 | 2 | 17 | |
17 | Новосибирская обл. | 29,5 | 17 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 26 | 3 | 15 |
27 сентября 2012 г. Григорий Попов PopovGL@pochta.ru