АЛЬБОМ РОССИИ 2004-2006            Задачи на обратный мат

Судьи:   А. Василенко, А. Кузовков, В. Желтоножко

 

Композиторы

число задач

в соавторстве

суммарный

коэффициент

суммарная
оценка

средняя
оценка

лучшая задача

средняя  оценка
(MAX -
15 баллов)

среднее число

фигур в задаче

среднее число

ходов в задаче

MAX число

ходов в задаче

1

Ажусин А. 37 22 25,66 808,83 31,52 37 10,5 20 5,6 13

2

Бахарев А. 2 1 1,5 50 33,33 35 11,11 20 3 3

3

Бурр О. 1 1 29 29 29 9,67 14 2 2

4

Ваулин Е. 1 1 29 29 29 9,67 22 4 4

5

Владимиров Я. 9 9 306 34 40 11,33 18 4,1 7
6 Вокал С. 1 1 0,33 10,67 32 32 10,78 23 4 4
7 Гордиан Ю. 1 1 0,5 17 34 34 11,33 14 11 11
8 Иванов Е. 1 1 0,5 18 36 36 12 19 3 3
9 Кириллов В. 8 8 3,25 99,3 30,55 36 10,18 14 13,2 29
10 Козюра Г. 1 1 0,33 9,7 29 29 9,8 15 6 6
11 Копыл В. 1 1 0,33 9,7 29 29 9,8 15 6 6
12 Крихели И. 1 1 0,25 7,5 30 30 10 16 29 29
13 Кузовков А. 1 1 34 34 34 11,33 24 5 5
14 Ларин Р. 3 2 1,83 56,67 30,97 32 10,32 22 4,3 5
15 Мишко М. 7 7 2,75 83,8 30,47 36 10,16 13 11,1 29
16 Млынка К. 1 1 0,33 10,67 32 32 10,78 23 4 4
17 Панкратьев А. 3 3 91 30,33 32 10,11 24 3 4
18 Плетенев Н. 2 2 0,83 27,5 33,13 35 11,04 22 3,6 4
19 Попов Г. 1 1 29 29 29 9,67 10 67 67
20 Селиванов А. 62 29 46,49 1472,83 31,68 39 10,56 18 5,2 11
21 Смотров С. 2 2 0,75 23 30,67 31 10,22 15 26,3 29
22 Спирин А. 1 1 29 29 29 9,67 17 4 4
23 Степочкин А. 5 5 153 30,6 32 10,2 21 3,2 4
24 Сурков В. 1 1 0,5 15 30 30 10 23 3 3
25 Феоктистов А. 15 15 493 32,87 39 10,96 21 3,9 8
26 Чумаков Г. 2 2 0,83 26,33 31,72 32 10,57 21 5 5

Лучшие задачи на обратный мат АЛЬБОМА РОССИИ 2004-2006 гг

40 баллов

39 баллов

39 баллов