АЛЬБОМ РОССИИ 2004-2006 Многоходовые задачи
Судьи: Г. Евсеев, О. Ефросинин, М. Марандюк
№ |
Композиторы |
число задач |
в соавторстве |
суммарный коэффициент |
суммарная |
средняя |
лучшая задача |
средняя оценка (MAX - 15 баллов) |
среднее число фигур в задаче |
среднее число ходов в задаче |
MAX число ходов в задаче |
1 |
Абраменко С. | 2 | 1 | 1.5 | 41 | 27.33 | 28 | 9.11 | 18 | 4 | 4 |
2 |
Агапов И. | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 10.33 | 21 | 4 | 4 | |
3 |
Бахарев А. | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 9.33 | 20 | 6 | 6 | |
4 |
Богданов Е. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 7 | 4 | 4 |
5 |
Ваулин Е. | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 9.33 | 23 | 4 | 4 | |
6 | Владимиров Я. | 11 | 11 | 352 | 32 | 37 | 10.67 | 20 | 4.5 | 8 | |
7 | Горбатенко Ю. | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 9.33 | 19 | 4 | 4 | |
8 | Грольман Л. | 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 11.33 | 18 | 4 | 4 | |
9 | Ефросинин О. | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 28 | 28 | 9.33 | 16 | 4 | 4 |
10 | Захаров С. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
11 | Згерский Г. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 13 | 4 | 4 | |
12 | Иванов В. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
13 | Кириллов В. | 2 | 2 | 1 | 27.5 | 27.5 | 28 | 9.17 | 21 | 6.5 | 9 |
14 | Коваленко В. | 2 | 2 | 57 | 28.5 | 30 | 9.5 | 14 | 12.5 | 14 | |
15 | Кожакин В. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 7 | 4 | 4 |
16 | Костылев М. | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 28 | 28 | 9.33 | 17 | 16 | 16 |
17 | Кузовков А. | 3 | 3 | 105 | 35 | 37 | 11.67 | 23 | 4 | 4 | |
18 | Ларин Р. | 3 | 3 | 85 | 28.33 | 31 | 9.44 | 20 | 4.3 | 5 | |
19 | Маркер Ю. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 25 | 4 | 4 |
20 | Мельничук А. | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 28 | 28 | 9.33 | 17 | 16 | 16 |
21 | Мишко М. | 2 | 2 | 1 | 27.5 | 27.5 | 28 | 9.17 | 10 | 6.5 | 9 |
22 | Панкратьев А. | 2 | 1 | 1.5 | 41.5 | 27.67 | 28 | 9.22 | 24 | 4 | 4 |
23 | Попов Г. | 12 | 12 | 349 | 29.08 | 34 | 9.69 | 18 | 14.7 | 60 | |
24 | Спирин А. | 8 | 8 | 222 | 27.75 | 30 | 9.25 | 21 | 8.2 | 30 | |
25 | Степочкин А. | 21 | 21 | 616 | 29.33 | 35 | 9.78 | 19 | 8 | 19 | |
26 | Сыгуров А. | 6 | 1 | 5.5 | 159.5 | 29 | 35 | 9.67 | 18 | 4 | 4 |
27 | Феоктистов А. | 13 | 13 | 401 | 30.08 | 37 | 10.28 | 15 | 5.7 | 12 | |
28 | Фомичев Е. | 1 | 1 | 0.5 | 13.5 | 27 | 27 | 9 | 14 | 4 | 4 |
29 | Чернухин В. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 16 | 7 | 7 |
Лучшие многоходовки АЛЬБОМА РОССИИ 2004-2006 гг
37 баллов
37 баллов
37 баллов