АЛЬБОМ РОССИИ 2004-2006 Трехходовые задачи
Судьи: В. Кириллов, А. Степочкин, Ф. Россомахо
№ |
Композиторы |
число задач |
в соавторстве |
суммарный коэффициент |
суммарная |
средняя |
лучшая задача |
средняя оценка (MAX - 15 баллов) |
среднее число фигур в задаче |
1 |
Агапов И. | 6 | 2 | 5 | 151 | 30.2 | 36 | 10.07 | 20 |
2 |
Бахарев А. | 17 | 3 | 15.5 | 456.5 | 29.45 | 36 | 9.82 | 18 |
3 |
Билык С. | 2 | 2 | 60 | 30 | 31 | 10 | 18 | |
4 |
Владимиров Я. | 9 | 1 | 8.5 | 275.5 | 32.41 | 39 | 10.8 | 20 |
5 |
Горбатенко Ю. | 2 | 2 | 58 | 29 | 29 | 9.67 | 15 | |
6 | Загоруйко Л. | 1 | 1 | 0.5 | 19.5 | 39 | 39 | 13 | 21 |
7 | Кириллов В. | 2 | 2 | 1 | 32.5 | 32.5 | 33 | 10.83 | 23 |
8 | Крючков П. | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 9.33 | 20 | |
9 | Кузовков А. | 6 | 6 | 193 | 32.17 | 34 | 10.72 | 20 | |
10 | Ларин Р. | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 33 | 10 | 19 |
11 | Лобусов А. | 3 | 3 | 105 | 35 | 39 | 11.67 | 18 | |
12 | Маслов Б. | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9.67 | 14 | |
13 | Мишко М. | 2 | 2 | 1 | 32.5 | 32.5 | 33 | 10.83 | 23 |
14 | Пильченко В. | 1 | 1 | 0.5 | 17 | 34 | 34 | 11.33 | 24 |
15 | Попов В. | 3 | 3 | 85 | 28.33 | 30 | 9.44 | 17 | |
16 | Россомахо Ф. | 7 | 7 | 199 | 28.42 | 32 | 9.48 | 20 | |
17 | Степочкин А. | 8 | 8 | 223 | 27.87 | 29 | 9.29 | 20 | |
18 | Сыгуров А. | 11 | 7 | 7.5 | 212 | 28.27 | 31 | 9.42 | 21 |
19 | Федоров А. | 1 | 1 | 0.5 | 16.5 | 33 | 33 | 11 | 18 |
20 | Феоктистов А. | 2 | 2 | 54 | 27 | 27 | 9 | 12 | |
21 | Фомичев Е. | 7 | 7 | 3.5 | 99 | 28.29 | 30 | 9.43 | 20 |
22 | Шавырин В. | 1 | 1 | 0.5 | 17 | 34 | 34 | 11.33 | 24 |
23 | Шумарин В. | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 9 | 18 |
Лучшие трехходовки АЛЬБОМА РОССИИ 2004-2006 гг
39 баллов
39 баллов